MAN INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | MAN INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 02299292 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de MAN INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED?
- Outras atividades de apoio aos negócios n.e.c. (82990) / Atividades administrativas e de apoio
Onde fica MAN INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Riverbank House 2 Swan Lane EC4R 3AD London United Kingdom |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de MAN INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| MAN INVESTMENT PRODUCTS HOLDINGS LIMITED | 02/04/2001 | 02/04/2001 |
| E D & F MAN INVESTMENT PRODUCTS (HOLDINGS) LIMITED | 16/03/1995 | 16/03/1995 |
| ADAM, HARDING & LUECK (HOLDINGS) LIMITED | 29/11/1990 | 29/11/1990 |
| ADAM, HARDING & LUECK LIMITED | 31/01/1989 | 31/01/1989 |
| ACTIONPAWN LIMITED | 23/09/1988 | 23/09/1988 |
Quais são as últimas contas de MAN INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2021 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para MAN INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED?
| Última declaração de confirmação | |
|---|---|
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 31/05/2023 |
Quais são as últimas submissões para MAN INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||
Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios | 7 páginas | LIQ13 | ||||||||||||||
Declaração de solvência | 6 páginas | LIQ01 | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 3 páginas | 600 | ||||||||||||||
Notificação de Man Investments Finance Limited como pessoa com controlo significativo em 04/08/2023 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||||||
Cessação de Man Group Uk Limited como pessoa com controlo significativo em 04/08/2023 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado do capital em 30/08/2023
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Satisfação total da garantia 1 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 31/05/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Nomeação de Elizabeth Anne Woods como secretário em 02/05/2023 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Antoine Hubert Joseph Marie Forterre em 09/03/2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2021 | 22 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 31/05/2022 sem atualiza ções | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Nomeação de Mrs Rachel Ellen Sharp como secretário em 14/01/2022 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Tania Inge Maria Cruickshank como secretário em 14/01/2022 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Elizabeth Anne Woods como secretário em 14/01/2022 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Nomeação de Amendeep Kaur Pannu-Purewal como diretor em 04/10/2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Mark Daniel Jones como diretor em 04/10/2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Vanessa Claire Balshaw como diretor em 04/10/2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nomeação de Antoine Hubert Joseph Marie Forterre como diretor em 04/10/2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2020 | 23 páginas | AA | ||||||||||||||
Quem são os diretores de MAN INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARP, Rachel Ellen | Secretário | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House United Kingdom | 291494040001 | |||||||
| WOODS, Elizabeth Anne | Secretário | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House United Kingdom | 308843270001 | |||||||
| CRUICKSHANK, Tania Inge Maria | Diretor | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House United Kingdom | United Kingdom | British | 190143920001 | |||||
| FORTERRE, Antoine Hubert Joseph Marie | Diretor | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House United Kingdom | England | French | 183186240004 | |||||
| PANNU-PUREWAL, Amendeep Kaur | Diretor | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House United Kingdom | England | British | 288140690001 | |||||
| CLARKE, Peter Lawrence | Secretário | Brook Cottage Sychem Lane TN12 6TT Capel Kent | British | 47698520001 | ||||||
| CRUICKSHANK, Tania Inge Maria | Secretário | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House United Kingdom | 262588820001 | |||||||
| DANIELS, Lisa Jane | Secretário | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House United Kingdom | 152061540001 | |||||||
| FOLEY, Brendan | Secretário | Old Pond House Village Road SL4 6QJ Dorney Buckinghamshire | Australian/Swiss | 77909300002 | ||||||
| LOWE, Jane Margaret | Secretário | 11 Lavender Grove E8 3LU London | British | 4260320001 | ||||||
| PERMAN, Michael Stephen | Secretário | Wynchwood Doggetts Wood Lane HP8 4TH Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | 39434100001 | ||||||
| ROBERTS, Andrew James | Secretário | 36 Rookswood GU34 2LD Alton Hampshire | Other | 104126110002 | ||||||
| WAKEFIELD, Barry John | Secretário | The Old Manse 27 High Street PE26 1AE Ramsey Cambridgeshire | British | 27554930001 | ||||||
| WELCH, Susan | Secretário | Sugar Quay, Lower Thames Street, London, Ec3r 6du. | 147817140001 | |||||||
| WOODS, Elizabeth Anne | Secretário | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House United Kingdom | 185427330002 | |||||||
| ADAM, Michael | Diretor | Kennox House Kilwinning Road KA3 3EF Stewarton Kilmarnock | United Kingdom | British | 79264600001 | |||||
| BALSHAW, Vanessa Claire | Diretor | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House United Kingdom | United Kingdom | British | 260166390002 | |||||
| BARROW, Colin | Diretor | Felsenstrasse 4 8808 Pfaeffikon Switzerland | Swiss | 49852270001 | ||||||
| BLAKEMORE, Fiona Jane Conway | Diretor | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House United Kingdom | England | British | 120501860002 | |||||
| BRITZ, Julien | Diretor | Bacherhalde 5 8832 Wollerau Switzerland | Usa | 33803360001 | ||||||
| BROWNE, David Alan | Diretor | Sugar Quay, Lower Thames Street, London, Ec3r 6du. | England | Irish | 85618000001 | |||||
| CHAMBERS, Christopher Michael | Diretor | 1 Napier Avenue SW6 3PS London | England | British | 81048040001 | |||||
| CLARKE, Peter Lawrence | Diretor | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House United Kingdom | England | British | 47698520003 | |||||
| CLOUGH, Stephen Anthony | Diretor | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House United Kingdom | Uk | British | 137784140001 | |||||
| FINK, Stanley, Lord | Diretor | 13 The Broadwalk HA6 2XF Northwood Middlesex | England | British | 118515860001 | |||||
| FORTERRE, Antoine Hubert Joseph Marie | Diretor | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House United Kingdom | United Kingdom | French | 183186240002 | |||||
| HARDING, David Winton | Diretor | 23 Elm Park Road SW3 6DH London | England | British | 10231530002 | |||||
| HAYES, Kevin James Patrick | Diretor | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House United Kingdom | United Kingdom | British | 123376960003 | |||||
| JONES, Mark Daniel | Diretor | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House United Kingdom | England | British | 142611100002 | |||||
| LOWE, Jane Margaret | Diretor | 11 Lavender Grove E8 3LU London | British | 4260320001 | ||||||
| LUECK, Martin Anthony | Diretor | 8 Barretts Mill Road Concord Massachusetts 01742 Usa | United States | American | 92094390001 | |||||
| MCGRATH, Harvey Andrew, Sir | Diretor | 27 Melbury Road W14 8AB London | England | British | 23413970003 | |||||
| MCGRATH, Harvey Andrew | Diretor | 68 Chelsea Park Gardens SW3 6AE London | British | 23413970002 | ||||||
| MURGIAN, Osman Ali | Diretor | PO BOX 42109 Liconi Road FOREIGN Nairobi Kenya | Kenya | Kenyan | 52209820001 | |||||
| NESBITT, Stephen James | Diretor | 15 Campden Grove Kensington W8 London | British | 1575250002 |
Quem são as pessoas com controle significativo de MAN INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man Investments Finance Limited | 04/08/2023 | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Man Group Uk Limited | 06/04/2016 | 2 Swan Lane EC4R 3AD London Riverbank House United Kingdom | Sim | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
MAN INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação voluntária de sócios |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0