23 CHEPSTOW ROAD, LONDON LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | 23 CHEPSTOW ROAD, LONDON LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Ativa |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 02549818 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de 23 CHEPSTOW ROAD, LONDON LIMITED?
- Administração de propriedade de residentes (98000) / Atividades dos agregados familiares como empregadores; atividades de produção de bens e serviços não diferenciadas dos agregados familiares para uso próprio
Onde fica 23 CHEPSTOW ROAD, LONDON LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | C/O Urang Property Management Limited 196 New Kings Road SW6 4NF London England |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de 23 CHEPSTOW ROAD, LONDON LIMITED?
| Vencido | Não |
|---|---|
| Próximas contas | |
| Próximo período contábil termina em | 31/12/2025 |
| Próximas contas vencem em | 30/09/2026 |
| Últimas contas | |
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2024 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para 23 CHEPSTOW ROAD, LONDON LIMITED?
| Vencido | Sim |
|---|---|
| Última declaração de confirmação elaborada até | 15/04/2026 |
| Próxima declaração de confirmação vence | 29/04/2026 |
| Última declaração de confirmação | |
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 15/04/2025 |
| Vencido | Sim |
Quais são as últimas submissões para 23 CHEPSTOW ROAD, LONDON LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Nomeação de Miss Clare Hanbury como diretor em 15/04/2026 | 2 páginas | AP01 | ||
Término da nomeação de Clare Hanbury-Leu como diretor em 15/04/2026 | 1 páginas | TM01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2024 | 2 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 15/04/2025 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 15/04/2024 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2023 | 2 páginas | AA | ||
Nomeação de Mrs Estelle Marie Elisabeth Ayer como diretor em 07/07/2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nomeação de Mr Peter Alexander Jennerot como diretor em 03/07/2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nomeação de Mr Karl Robert Jio Bornefalk como diretor em 03/07/2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2022 | 2 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 15/04/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2021 | 2 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 15/04/2022 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||
Detalhes do diretor alterados para Miss Hea Jung Kim em 18/07/2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Detalhes do diretor alterados para Clare Hanbury-Leu em 18/07/2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Endereço do domicílio registado alterado de C/O Fifield Glyn Ltd 1 Royal Mews Gadbrook Park Northwich Cheshire CW9 7UD para C/O Urang Property Management Limited 196 New Kings Road London SW6 4NF em 18/07/2022 | 1 páginas | AD01 | ||
Nomeação de Urang Property Management Limited como secretário em 18/07/2022 | 2 páginas | AP04 | ||
Término da nomeação de Fifield Glyn Limited como secretário em 18/07/2022 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 08/09/2021 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||
Contas de isenção total preparadas até 31/12/2020 | 6 páginas | AA | ||
Término da nomeação de Robin John Orlando Bridgeman como diretor em 15/08/2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2019 | 6 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 08/09/2020 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 08/09/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2018 | 6 páginas | AA | ||
Quem são os diretores de 23 CHEPSTOW ROAD, LONDON LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URANG PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | Secretário | New Kings Road SW6 4NF London 196 England |
| 135241450002 | ||||||||||
| AYER, Estelle Marie Elisabeth | Diretor | Piazza Del Carmine 2 20121 Milan Piazza Del Carmine Italy | Italy | French | 311058950001 | |||||||||
| BORNEFALK, Karl Robert Jio | Diretor | Piazza Del Carmine 2 Milan Piazza Del Carmine Italy | Italy | Swedish | 310856740001 | |||||||||
| HANBURY, Clare | Diretor | 196 New Kings Road SW6 4NF London C/O Urang Property Management Limited England | England | British | 348633790001 | |||||||||
| JENNEROT, Peter Alexander | Diretor | 23 Chepstow Road W2 5BP London 23 Chepstow Road England | England | Swedish | 310856790001 | |||||||||
| KIM, Hea Jung | Diretor | 196 New Kings Road SW6 4NF London C/O Urang Property Management Limited England | England | South Korean | 182070280001 | |||||||||
| BRIDGEMAN, Robin John Orlando, Viscount | Secretário | 1 Royal Mews Gadbrook Park CW9 7UD Northwich C/O Fifield Glyn Ltd Cheshire England | 167588790001 | |||||||||||
| DAVIES, Jane Olivia | Secretário | Flat 3 23 Chepstow Road W2 5BP London | British | 84265030001 | ||||||||||
| FOFARIA, Akshai Kirtikumar | Secretário | 1st Floor Flat 23 Chepstow Road W2 5BP London | British | 84265050001 | ||||||||||
| GRANGER, Simon John | Secretário | Little Mede Blundel Lane Stoke Dabernon KT11 2SF Cobham Surrey | British | 40497290005 | ||||||||||
| HANBURY, Claire | Secretário | 23 Chepstow Road W2 5BP London | British | 54265590001 | ||||||||||
| ROBERTSON, Sarah | Secretário | The Penthouse 21 Garway Road W2 4PH London | British | 45027690001 | ||||||||||
| TAITE, Emma Grace | Secretário | 23 Chepstow Road W2 5BP London | British | 67116550001 | ||||||||||
| FIFIELD GLYN LIMITED | Secretário | Royal Mews Gadbrook Park CW9 7UD Northwich 1 Cheshire England |
| 193662410001 | ||||||||||
| BRIDGEMAN, Robin John Orlando | Diretor | Chepstow Road W2 5BP London 19 England | England | British | 5943640001 | |||||||||
| BRIDGEMAN, Victoria Harriet, Viscountess | Diretor | 19 Chepstow Road W2 5BP London | United Kingdom | British | 5943650001 | |||||||||
| BRYDEN, Virginia Nell | Diretor | Chepstow Road W2 5BP London 23 England | England | American | 182072610001 | |||||||||
| BUCHANAN, Zeb Michael | Diretor | 23 Chepstow Road W2 5BP London Flat 1 | United Kingdom | Australian | 123424560002 | |||||||||
| HANBURY-LEU, Clare | Diretor | 196 New Kings Road SW6 4NF London C/O Urang Property Management Limited England | England | British | 168416830001 | |||||||||
| WEISS, Elizabeth | Diretor | 23 Chepstow Road W2 5BP London | English | 18286530001 |
Quais são as últimas declarações sobre pessoas com controle significativo para 23 CHEPSTOW ROAD, LONDON LIMITED?
| Notificado em | Cessado em | Declaração |
|---|---|---|
| 08/09/2016 | A empresa sabe ou tem motivos razoáveis para acreditar que não existe nenhuma pessoa registável ou entidade jurídica relevante registável em relação à empresa. |
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0