AGRISOFT LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | AGRISOFT LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 03141204 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de AGRISOFT LIMITED?
- (9999) /
Onde fica AGRISOFT LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Fox Talbot House National Milk Records Offices Greenways Business Park SN15 1BN Chippenham Wiltshire |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de AGRISOFT LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| UNIFORM DAISY LIMITED | 22/12/1995 | 22/12/1995 |
Quais são as últimas contas de AGRISOFT LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/03/2009 |
Quais são as últimas submissões para AGRISOFT LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 24/11/2009 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/03/2009 | 4 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
Contas preparadas até 31/03/2008 | 4 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 190 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 353 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 287 | ||||||||||
Contas preparadas até 31/03/2007 | 4 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 6 páginas | 363s | ||||||||||
Contas preparadas até 31/03/2006 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Contas preparadas até 31/03/2005 | 4 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 6 páginas | 363s | ||||||||||
legacy | 6 páginas | 363s | ||||||||||
Contas preparadas até 31/03/2004 | 4 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288c | ||||||||||
Contas preparadas até 31/03/2003 | 4 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288c | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 244 | ||||||||||
legacy | 7 páginas | 363s | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/03/2002 | 11 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288b | ||||||||||
Quem são os diretores de AGRISOFT LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUGHES, Christopher Trevor | Secretário | 78 Park Road Keynsham BS31 1DE Bristol | British | 83073490001 | ||||||
| WARNE, Andrew John | Diretor | Mill Farm House Church Lane OX5 1UA Chalton On Otmoor Oxon | England | British | 97439600002 | |||||
| AARDEMA, Joyce Erna | Secretário | Alexander Dubcekweg 84 9403 Xb Assen Netherlands | British | 48882860001 | ||||||
| HORNE, Shirley Rosina | Secretário | 2 Heathfield Avenue Tilehurst RG3 4PY Reading Berkshire | British | 45893790001 | ||||||
| REES, Richard John Lundy | Secretário | 16 Druid Road Stoke Bishop BS9 1LH Bristol | British | 51558960004 | ||||||
| SILVERMAN, Vivian Howard | Secretário | Lakes Lane HP9 2JZ Beaconsfield 78 Buckinghamshire England | British | 107698170002 | ||||||
| BREAMS REGISTRARS AND NOMINEES LIMITED | Secretário nomeado | 52 Bedford Row WC1R 4LR London | 900002310001 | |||||||
| WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Secretário nomeado | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
| ARMITAGE, Frank Hartley | Diretor | 51 Broadmead SN13 9AW Corsham Wiltshire | British | 74691070001 | ||||||
| DERRYMAN, Roger Henry | Diretor | Lower Croan Sladesbridge PL27 PJH Wadebridge Cornwall | United Kingdom | British | 52208870001 | |||||
| ESSLEMONT, Richard John | Diretor | 12 Salcombe Drive Earley RG6 7HU Reading Berkshire | British | 24729650001 | ||||||
| FROST, Robert Philip | Diretor | Dawlish Water Cottage EX7 0QW Higher Dawlish Water Devon | British | 73291290001 | ||||||
| SILVERMAN, Vivian Howard | Diretor | Lakes Lane HP9 2JZ Beaconsfield 78 Buckinghamshire England | England | British | 107698170002 | |||||
| TURNER, Robin Barry Hingston | Diretor | The Coach House Newbury Manor House, Newbury BA11 3RG Frome Somerset | United Kingdom | British | 82864600001 | |||||
| VAN DER BEEK, Harm-Jan | Diretor | Hoofdstraat 100 4265 Ha. Genderen FOREIGN Netherlands | Dutch | 45893730001 | ||||||
| WATERLOW NOMINEES LIMITED | Diretor nomeado | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0