GOWRINGS OF NEWBURY LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | GOWRINGS OF NEWBURY LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 04408844 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de GOWRINGS OF NEWBURY LIMITED?
- Venda a retalho de automóveis ligeiros novos (45111) / Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
- Venda a retalho de automóveis ligeiros usados (45112) / Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
- Manutenção e reparação de veículos automóveis (45200) / Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
- Comércio a retalho de peças e acessórios para veículos automóveis (45320) / Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
Onde fica GOWRINGS OF NEWBURY LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | c/o KPMG LLP Arlington Business Park Theale RG7 4SD Reading |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de GOWRINGS OF NEWBURY LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| FOCALPHASE LIMITED | 04/04/2002 | 04/04/2002 |
Quais são as últimas contas de GOWRINGS OF NEWBURY LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2014 |
Quais são as últimas submissões para GOWRINGS OF NEWBURY LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Aviso de mudança da administração para dissolução | 24 páginas | AM23 | ||||||||||
Relatório de progresso do administrador | 24 páginas | AM10 | ||||||||||
Relatório de progresso do administrador | 21 páginas | AM10 | ||||||||||
Relatório de progresso do administrador | 25 páginas | AM10 | ||||||||||
Aviso de extensão do período da administração | 3 páginas | AM19 | ||||||||||
Relatório de progresso do administrador até 20/03/2017 | 27 páginas | 2.24B | ||||||||||
Aviso da aprovação presumida das propostas | 1 páginas | F2.18 | ||||||||||
Declaração de proposta do administrador | 68 páginas | 2.17B | ||||||||||
Declaração de negócios com formulário 2.14B | 39 páginas | 2.16B | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Houndmills Autoplaza Aldermaston Road Basingstoke Hampshire RG21 6YL para C/O Kpmg Llp Arlington Business Park Theale Reading RG7 4SD em 25/10/2016 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nomeação de um administrador | 1 páginas | 2.12B | ||||||||||
Nomeação de Condatis Limited como diretor em 12/09/2016 | 2 páginas | AP02 | ||||||||||
Término da nomeação de Mark Richard Poole como diretor em 31/05/2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Christopher William Robert Hayden como diretor em 01/04/2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 04/04/2016 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
O processo de dissolução compulsória foi descontinuado | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2014 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 04/04/2015 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2013 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 04/04/2014 com lista completa de acionistas | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas preparadas até 31/12/2012 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Satisfação total da garantia 10 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Registo da garantia 044088440011 | 8 páginas | MR01 | ||||||||||
Quem são os diretores de GOWRINGS OF NEWBURY LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJP SECRETARIES LIMITED | Secretário | High Street KT7 0SR Thames Ditton 2 A C Court Surrey |
| 61999120002 | ||||||||||
| HAYDEN, Christopher William Robert | Diretor | c/o Kpmg Llp Arlington Business Park Theale RG7 4SD Reading | United Kingdom | British | 208268570001 | |||||||||
| CONDATIS LIMITED | Diretor | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 5th Floor United Kingdom |
| 170163900001 | ||||||||||
| OBS 24 LLP | Diretor | 24 Old Bond Street Mayfair W1S 4AW London 5th Floor United Kingdom |
| 170559870001 | ||||||||||
| ELVIDGE, Christopher Edric David | Secretário | 80 Beestonfields Drive NG9 3TD Bramcote Nottinghamshire | British | 91249380001 | ||||||||||
| GRAY, David Henry | Secretário | Whisper Wood House Whisper Wood Loudwater WD3 4JU Hertfordshire | British | 6369250003 | ||||||||||
| MORTIMER, Andrew Paul James | Secretário | Northweald Lane KT2 5GL Kingston Upon Thames 23 Surrey United Kingdom | British | 134750630001 | ||||||||||
| POOLE, Mark Richard | Secretário | Aldermaston Road RG21 6YL Basingstoke Houndmills Autoplaza Hampshire United Kingdom | 163650540001 | |||||||||||
| SMITH, David Peter Ansley | Secretário | Copped Hall Barn Okehurst Lane RH14 9HR Billinghurst West Sussex | British | 2541030004 | ||||||||||
| WICKINS, Michael Anthony | Secretário | Hazelwood Lodge Hennock TQ139PU Bovey Tracey Devon | British | 114468860007 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secretário nomeado | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| COULSON, Derek William | Diretor | Fox Lea Hermitage Road Cold Ash RG18 9JH Newbury Berkshire | England | British | 30237250002 | |||||||||
| ELVIDGE, Christopher Edric David | Diretor | 80 Beestonfields Drive NG9 3TD Bramcote Nottinghamshire | British | 91249380001 | ||||||||||
| GRAY, David Henry | Diretor | Whisper Wood House Whisper Wood Loudwater WD3 4JU Hertfordshire | British | 6369250003 | ||||||||||
| HILL, Julie | Diretor | 23 Tangley Park Road Hampton TW12 3YH London | British | 74736520001 | ||||||||||
| LACE, John David | Diretor | 58 Dukes Avenue Chiswick W4 2AF London | British | 8200910001 | ||||||||||
| MORGAN, Derek Anthony | Diretor | The Homestead Shenley Church End MK5 6DJ Milton Keynes | United Kingdom | British | 51781140002 | |||||||||
| POOLE, Mark Richard | Diretor | Aldermaston Road RG21 6YL Basingstoke Houndmills Autoplaza Hampshire United Kingdom | England | British | 174874030001 | |||||||||
| SMITH, David Peter Ansley | Diretor | Copped Hall Barn Okehurst Lane RH14 9HR Billinghurst West Sussex | British | 2541030004 | ||||||||||
| SPAETT, Christian Rainer | Diretor | West Lodge Ashwell TA19 9DY Ilminster Somerset | German | 79239080002 | ||||||||||
| WALKER, Gavin Robert | Diretor | Highcliffe Close EX12 2QA Seaton Highcliff Lodge Devon United Kingdom | United Kingdom | British | 128424740001 | |||||||||
| WATSON, Kevin Terry | Diretor | 3 Sea Drive Felpham PO22 7NB Bognor Regis West Sussex | United Kingdom | British | 115409100001 | |||||||||
| WICKINS, Anthony John | Diretor | Valdoe House East Lavant PO18 8AW Chichester West Sussex | United Kingdom | British | 2541040001 | |||||||||
| WICKINS, Michael Anthony | Diretor | Hazelwood Lodge Hennock TQ139PU Bovey Tracey Devon | England | British | 114468860007 | |||||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Diretor nomeado | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
GOWRINGS OF NEWBURY LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Criado em 25/04/2013 Entregue em 08/05/2013 | Pendente | ||
Breve descrição Notification of addition to or amendment of charge. Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 03/08/2009 Entregue em 06/08/2009 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 03/08/2009 Entregue em 05/08/2009 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Criado em 03/08/2009 Entregue em 05/08/2009 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Guarantee & debenture | Criado em 19/07/2005 Entregue em 27/07/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Guarantee & debenture | Criado em 19/07/2005 Entregue em 27/07/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Guarantee & debenture | Criado em 19/07/2005 Entregue em 27/07/2005 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company and/or any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 08/01/2004 Entregue em 10/01/2004 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Charge on vehicle stocks | Criado em 10/07/2002 Entregue em 13/07/2002 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição By way of first floating charge all new and used motor vehicles. By way of a first fixed charge all proceeds of sale, all insurance monies, all debts etc. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transa ções
| ||||
| Debenture | Criado em 10/07/2002 Entregue em 15/07/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Debenture | Criado em 10/07/2002 Entregue em 13/07/2002 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Breve descrição Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
GOWRINGS OF NEWBURY LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Em administração |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0