SHOOTING VISIONS LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | SHOOTING VISIONS LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Ativa |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 04516525 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de SHOOTING VISIONS LIMITED?
- Outras atividades de serviços n.e.c. (96090) / Outras atividades de serviços
Onde fica SHOOTING VISIONS LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | 17 Oakhill Road KT15 1DH Addlestone Surrey England |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de SHOOTING VISIONS LIMITED?
| Vencido | Não |
|---|---|
| Próximas contas | |
| Próximo período contábil termina em | 31/03/2026 |
| Próximas contas vencem em | 31/12/2026 |
| Últimas contas | |
| Últimas contas elaboradas até | 31/03/2025 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para SHOOTING VISIONS LIMITED?
| Última declaração de confirmação elaborada até | 19/04/2026 |
|---|---|
| Próxima declaração de confirmação vence | 03/05/2026 |
| Última declaração de confirmação | |
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 19/04/2025 |
| Vencido | Não |
Quais são as últimas submissões para SHOOTING VISIONS LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2025 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/04/2025 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2024 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/04/2024 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2023 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/04/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2022 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/04/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2021 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/04/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2020 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/04/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2019 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/04/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2018 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/04/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 6 Slade Road, Ottershaw Chertsey Surrey KT16 0JQ para 17 Oakhill Road Addlestone Surrey KT15 1DH em 24/07/2017 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2017 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/04/2017 com atualizações | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 21/08/2016 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/03/2016 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 21/08/2015 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/03/2015 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 21/08/2014 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/03/2014 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Quem são os diretores de SHOOTING VISIONS LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STIDWILL, Sarah | Secretário | 6 Slade Road KT16 0JQ Ottershaw Surrey | British | 97845720001 | ||||||
| STIDWILL, Stuart Miles | Diretor | 6 Slade Road Ottershaw KT16 0JQ Chertsey Surrey | England | British | 84140590002 | |||||
| STIDWILL, Sarah | Secretário | 6 Cowley Crescent KT12 5RH Walton On Thames Surrey | British | 84697050001 | ||||||
| QA REGISTRARS LIMITED | Secretário nomeado | The Studio St Nicholas Close WD6 3EW Elstree Hertfordshire | 900018500001 | |||||||
| QA NOMINEES LIMITED | Diretor nomeado | The Studio St Nicholas Close WD6 3EW Elstree Hertfordshire | 900018490001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de SHOOTING VISIONS LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado |
|---|---|---|---|
| Stuart Miles Stidwill | 01/07/2016 | Oakhill Road KT15 1DH Addlestone 17 Surrey England | Não |
Nacionalidade: British País de residência: England | |||
Natureza do controle
| |||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0