LEXIA SOLUTIONS GROUP LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | LEXIA SOLUTIONS GROUP LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Ativa |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 05035069 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de LEXIA SOLUTIONS GROUP LIMITED?
- Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica LEXIA SOLUTIONS GROUP LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Unit C Astra Park Parkside Lane LS11 5SZ Leeds West Yorkshire |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de LEXIA SOLUTIONS GROUP LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| 121THEMOUNTCO 036 LIMITED | 05/02/2004 | 05/02/2004 |
Quais são as últimas contas de LEXIA SOLUTIONS GROUP LIMITED?
| Vencido | Não |
|---|---|
| Próximas contas | |
| Próximo período contábil termina em | 31/12/2026 |
| Próximas contas vencem em | 30/09/2027 |
| Últimas contas | |
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2025 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para LEXIA SOLUTIONS GROUP LIMITED?
| Última declaração de confirmação elaborada até | 29/01/2027 |
|---|---|
| Próxima declaração de confirmação vence | 12/02/2027 |
| Última declaração de confirmação | |
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 29/01/2026 |
| Vencido | Não |
Quais são as últimas submissões para LEXIA SOLUTIONS GROUP LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Contas consolidadas preparadas até 31/12/2025 | 43 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 29/01/2026 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas consolidadas preparadas até 31/12/2024 | 43 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 05/02/2025 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas consolidadas preparadas até 31/12/2023 | 45 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 05/02/2024 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas consolidadas preparadas até 31/12/2022 | 46 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 05/02/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas consolidadas preparadas até 31/12/2021 | 44 páginas | AA | ||
Nomeação de Mr Alexander De Graft-Hayford como diretor em 09/03/2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 05/02/2022 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||
Contas consolidadas preparadas até 31/12/2020 | 44 páginas | AA | ||
Estado do capital após uma atribuição de ações em 30/09/2004
| 2 páginas | SH01 | ||
Notificação de Lexia Solutions Trustees Limited como pessoa com controlo significativo em 13/11/2020 | 2 páginas | PSC02 | ||
Alteração dos detalhes de Mr Jason Martin Davy como pessoa com controlo significativo em 13/11/2020 | 2 páginas | PSC04 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 05/02/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas consolidadas preparadas até 31/12/2019 | 41 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 05/02/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas consolidadas preparadas até 31/12/2018 | 31 páginas | AA | ||
Término da nomeação de Andrew Mark Finn como diretor em 07/06/2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Nomeação de Mr Alexander De Graft-Hayford como secretário em 03/06/2019 | 2 páginas | AP03 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 05/02/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Registo da garantia 050350690016, criada em 04/01/2019 | 25 páginas | MR01 | ||
Detalhes do diretor alterados para Mr Jason Davy em 14/06/2018 | 2 páginas | CH01 | ||
Contas consolidadas preparadas até 31/12/2017 | 35 páginas | AA | ||
Quem são os diretores de LEXIA SOLUTIONS GROUP LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE GRAFT-HAYFORD, Alexander | Secretário | Unit C Astra Park Parkside Lane LS11 5SZ Leeds West Yorkshire | 259078800001 | |||||||
| DAVY, Jason Martin | Diretor | Unit C Astra Park Parkside Lane LS11 5SZ Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 132560170001 | |||||
| DE GRAFT-HAYFORD, Alexander | Diretor | Unit C Astra Park Parkside Lane LS11 5SZ Leeds West Yorkshire | England | British | 293618460001 | |||||
| HOLDEN, Michelle Annette | Secretário | Unit C Astra Park Parkside Lane LS11 5SZ Leeds West Yorkshire | 203493160001 | |||||||
| HOPPS, Michael Antony | Secretário | Unit C Astra Park Parkside Lane LS11 5SZ Leeds West Yorkshire | 191080210001 | |||||||
| MILL, Andrew | Secretário | Unit C Astra Park Parkside Lane LS11 5SZ Leeds West Yorkshire | 150432460001 | |||||||
| PLUMMER, Alexandra | Secretário | Unit C Astra Park Parkside Lane LS11 5SZ Leeds West Yorkshire | 184574280001 | |||||||
| SMITH, Matthew Neale | Secretário | 13 Robin Grove YO24 4DR York North Yorkshire | British | 100407570001 | ||||||
| THORNBER, Andrew John | Secretário | Unit C Astra Park Parkside Lane LS11 5SZ Leeds West Yorkshire | British | 90213840002 | ||||||
| COLLINS, Richard | Diretor | 10 Gateland Drive LS17 8HU Leeds West Yorkshire | British | 115628180001 | ||||||
| COLLINS, Richard | Diretor | 10 Gateland Drive LS17 8HU Leeds West Yorkshire | British | 115628180001 | ||||||
| EARL, Christopher David | Diretor | 31 Lakeside Acaster Malbis YO23 2TY York North Yorkshire | United Kingdom | British | 106530780001 | |||||
| EARL, Christopher David | Diretor | 31 Lakeside Acaster Malbis YO23 2TY York North Yorkshire | United Kingdom | British | 106530780001 | |||||
| FINN, Andrew Mark | Diretor | Unit C Astra Park Parkside Lane LS11 5SZ Leeds West Yorkshire | England | British | 77372550003 | |||||
| GREENBANK, Neil Peter Christopher | Diretor | Unit C Astra Park Parkside Lane LS11 5SZ Leeds West Yorkshire | England | British | 101844520001 | |||||
| HART, David Patrick | Diretor | 115 West Ella Road Kirkella HU10 7QS Hull North Humberside | England | British | 115973330001 | |||||
| HART, David Patrick | Diretor | 115 West Ella Road Kirkella HU10 7QS Hull North Humberside | England | British | 115973330001 | |||||
| MUNT, Lance John | Diretor | 15 Silverpoint Marine SS8 7TN Canvey Island Essex | British | 51738790002 | ||||||
| MUNT, Lance John | Diretor | 15 Silverpoint Marine SS8 7TN Canvey Island Essex | British | 51738790002 | ||||||
| ORLIC, Peter | Diretor | 42 Emperors Wharf YO1 6DQ York North Yorkshire | British | 95478110001 | ||||||
| PURVIS, John | Diretor | 14a Rossett Green Lane HG2 9LJ Harrogate North Yorkshire | British | 122738940001 | ||||||
| PYGALL, Christopher | Diretor | Unit C Astra Park Parkside Lane LS11 5SZ Leeds West Yorkshire | England | British | 56373380003 | |||||
| PYGALL, Christopher | Diretor | 1 Elfin Way NE24 3RQ Blyth Northumberland | England | British | 56373380003 | |||||
| THORNBER, Andrew John | Diretor | Unit C Astra Park Parkside Lane LS11 5SZ Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 90213840004 | |||||
| WATTS, Steven John | Diretor | Unit C Astra Park Parkside Lane LS11 5SZ Leeds West Yorkshire | England | British | 68625180005 |
Quem são as pessoas com controle significativo de LEXIA SOLUTIONS GROUP LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexia Solutions Trustees Limited | 13/11/2020 | Parkside Lane LS11 5SZ Leeds Unit C Astra Park England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Mr Jason Martin Davy | 06/04/2016 | Unit C Astra Park Parkside Lane LS11 5SZ Leeds West Yorkshire | Não | ||||||||||
Nacionalidade: British País de residência: United Kingdom | |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0