COLBORNE DEVELOPMENTS LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | COLBORNE DEVELOPMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 05287713 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de COLBORNE DEVELOPMENTS LIMITED?
- (7011) /
Onde fica COLBORNE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | 93 Queen Street S1 1WF Sheffield |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de COLBORNE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| HLW 252 LIMITED | 16/11/2004 | 16/11/2004 |
Quais são as últimas contas de COLBORNE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 30/04/2007 |
Qual é o status da última declaração anual para COLBORNE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Declaração anual |
|
|---|
Quais são as últimas submissões para COLBORNE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de credores | 3 páginas | 4.72 | ||||||||||
Aviso ao Registo Comercial da notificação de renúncia | 3 páginas | F10.2 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 08/05/2014 | 5 páginas | 4.68 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 08/11/2013 | 5 páginas | 4.68 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 08/05/2013 | 5 páginas | 4.68 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 08/11/2012 | 5 páginas | 4.68 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 08/05/2012 | 5 páginas | 4.68 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 08/11/2011 | 5 páginas | 4.68 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 08/05/2011 | 5 páginas | 4.68 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 08/11/2010 | 5 páginas | 4.68 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 08/05/2010 | 5 páginas | 4.68 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 08/11/2009 | 5 páginas | 4.68 | ||||||||||
Demonstração de receitas e despesas dos liquidatários até 08/05/2009 | 5 páginas | 4.68 | ||||||||||
Estado de situação patrimonial com formulário em anexo 4.19 | 7 páginas | 4.20 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 1 páginas | 600 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 287 | ||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 30/04/2007 | 6 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 3 páginas | 363a | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288c | ||||||||||
legacy | 1 páginas | 288c | ||||||||||
legacy | 2 páginas | 288a | ||||||||||
legacy | 7 páginas | 363s | ||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 30/04/2006 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Quem são os diretores de COLBORNE DEVELOPMENTS LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLE, Barbara Maria | Secretário | Torre Palombaro Voc.Palombaro N23, Forza Fiori 06059 Todi Perugia Italy | British | 104151640003 | ||||||
| BLACKBURN, Robert Mark | Diretor | Flat 24 4 Lloyd Road Levenshulme M19 2QB Manchester Lancashire | British | 120191070001 | ||||||
| COLE, Barbara Maria | Diretor | Torre Palombaro Voc.Palombaro N23, Forza Fiori 06059 Todi Perugia Italy | British | 104151640003 | ||||||
| COLE, Peter George | Diretor | Torre Palombaro Voc. Palombaro N23 06059 TO Fraz Fiore Perugia Italy | Ireland | British | 112599960003 | |||||
| BLACKBURN, Robert Mark | Secretário | 13 Lune Way South Reddish SK5 7JH Stockport Cheshire | British | 79033440001 | ||||||
| PATTISON, Kelly Louise | Secretário | Flat 11 55 Wilkinson Street S10 2GJ Sheffield South Yorkshire | British | 100358840001 | ||||||
| BLACKBURN, Robert Mark | Diretor | 13 Lune Way South Reddish SK5 7JH Stockport Cheshire | British | 79033440001 | ||||||
| DYSON, Roger Kenneth | Diretor | 21 Haugh Lane S11 9SA Sheffield South Yorkshire | United Kingdom | British | 84430830001 |
COLBORNE DEVELOPMENTS LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Criado em 03/01/2006 Entregue em 18/01/2006 | Pendente | Montante garantido All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Breve descrição The top house micklehurst road mossley cheshire t/n GM587965. | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
COLBORNE DEVELOPMENTS LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação voluntária de credores |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0