YORKER HOLDINGS PKR LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | YORKER HOLDINGS PKR LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Ativa |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 06003338 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de YORKER HOLDINGS PKR LIMITED?
- Atividades de outras sociedades holding n.e.c. (64209) / Atividades financeiras e de seguros
Onde fica YORKER HOLDINGS PKR LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Level 7 One Bartholomew Close Barts Square EC1A 7BL London United Kingdom |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de YORKER HOLDINGS PKR LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| HACKREMCO (NO. 2426) LIMITED | 20/11/2006 | 20/11/2006 |
Quais são as últimas contas de YORKER HOLDINGS PKR LIMITED?
| Vencido | Não |
|---|---|
| Próximas contas | |
| Próximo período contábil termina em | 31/12/2025 |
| Próximas contas vencem em | 30/09/2026 |
| Últimas contas | |
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2024 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para YORKER HOLDINGS PKR LIMITED?
| Última declaração de confirmação elaborada até | 13/07/2026 |
|---|---|
| Próxima declaração de confirmação vence | 27/07/2026 |
| Última declaração de confirmação | |
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 13/07/2025 |
| Vencido | Não |
Quais são as últimas submissões para YORKER HOLDINGS PKR LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Término da nomeação de Emily Mendes como secretário em 22/09/2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 13/07/2025 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas consolidadas preparadas até 31/12/2024 | 34 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 13/07/2024 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Contas consolidadas preparadas até 31/12/2023 | 34 páginas | AA | ||
Nomeação de Mr Simon Darius Thorneloe como diretor em 28/05/2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Término da nomeação de Patrick Thomas Robson como diretor em 23/02/2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Detalhes do diretor alterados para Mr Edward Thomas Hunt em 01/09/2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Contas consolidadas preparadas até 31/12/2022 | 34 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 13/07/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||
Detalhes do diretor alterados para Mr Patrick Thomas Robson em 12/08/2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Contas consolidadas preparadas até 31/12/2021 | 33 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 13/07/2022 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||
Notificação de Infrastructure Investments Ppp Ofto Llp como pessoa com controlo significativo em 09/05/2022 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessação de Infrastructure Investments Ppp Ofto Midco Llp como pessoa com controlo significativo em 09/05/2022 | 1 páginas | PSC07 | ||
Notificação de Infrastructure Investments Ppp Ofto Midco Llp como pessoa com controlo significativo em 09/05/2022 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessação de Infrastructure Investments Ppp Ofto Holdings Llp como pessoa com controlo significativo em 09/05/2022 | 1 páginas | PSC07 | ||
Notificação de Infrastructure Investments Ppp Ofto Holdings Llp como pessoa com controlo significativo em 09/05/2022 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessação de Infrastructure Investments (Australia) Llp como pessoa com controlo significativo em 09/05/2022 | 1 páginas | PSC07 | ||
Notificação de Infrastructure Investments (Australia) Llp como pessoa com controlo significativo em 09/05/2022 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessação de Infrastructure Investments General Partner Limited como pessoa com controlo significativo em 09/05/2022 | 1 páginas | PSC07 | ||
Notificação de Infrastructure Investments General Partner Limited como pessoa com controlo significativo em 09/05/2022 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessação de Infrastructure Investments Group Limited como pessoa com controlo significativo em 09/05/2022 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessação de Infrastructure Investments Holdings Limited como pessoa com controlo significativo em 09/05/2022 | 1 páginas | PSC07 | ||
Notificação de Infrastructure Investments Group Limited como pessoa com controlo significativo em 09/05/2022 | 2 páginas | PSC02 | ||
Quem são os diretores de YORKER HOLDINGS PKR LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUNT, Edward Thomas | Diretor | One Bartholomew Close Barts Square EC1A 7BL London Level 7 United Kingdom | United Kingdom | Australian | 277689090002 | |||||||||
| THORNELOE, Simon Darius | Diretor | One Bartholomew Close Barts Square EC1A 7BL London Level 7 United Kingdom | United Kingdom | British | 317365000001 | |||||||||
| WOODBURN, Neil Andrew | Diretor | One Bartholomew Close Barts Square EC1A 7BL London Level 7 United Kingdom | England | British | 137607780003 | |||||||||
| FERNANDES, Katherine Liza Antoinetta | Secretário | 92 Wakemans Hill Avenue Kingsbury NW9 0UR London | British | 28247070001 | ||||||||||
| MENDES, Emily | Secretário | One Bartholomew Close Barts Square EC1A 7BL London Level 7 United Kingdom | 241982440001 | |||||||||||
| WYLLIE, Alison | Secretário | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 United Kingdom | British | 107811220001 | ||||||||||
| COMAT CONSULTING SERVICES LIMITED | Secretário | Gray's Inn Square Gray's Inn WC1R 5JQ London 8 United Kingdom |
| 71916190006 | ||||||||||
| HACKWOOD SECRETARIES LIMITED | Secretário nomeado | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004790001 | |||||||||||
| ELKHOULY, Wael Nabil Abdou | Diretor | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Fourth Floor, Kent House | England | British | 154051250001 | |||||||||
| KELSO, Ashley Henry John | Diretor | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Fourth Floor, Kent House | England | British | 268085680001 | |||||||||
| LLOYD, Catherine Margaret | Diretor | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Fourth Floor, Kent House | United Kingdom | Australian | 117580140001 | |||||||||
| MEISSNER, Hans Rupprecht Wilhelm | Diretor | 13 Redington Road NW3 7QX London | England | British | 106338280001 | |||||||||
| PICKARD, Keith William | Diretor | One Bartholomew Close Barts Square EC1A 7BL London Level 7 United Kingdom | England | British | 124156560001 | |||||||||
| POUPARD, Natalia | Diretor | One Bartholomew Close Barts Square EC1A 7BL London Level 7 United Kingdom | United Kingdom | British | 254916130001 | |||||||||
| QUAIFE, Geoffrey Alan | Diretor | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 England | United Kingdom | British | 123048390001 | |||||||||
| ROBSON, Patrick Thomas | Diretor | One Bartholomew Close Barts Square EC1A 7BL London Level 7 United Kingdom | United Kingdom | British | 259435960002 | |||||||||
| ROPER, Anthony Charles | Diretor | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 England | United Kingdom | British | 62976440004 | |||||||||
| SCHUPP, Heiko | Diretor | The Avenue St. Marys Island ME4 3AU Chatham 5 Kent | United Kingdom | German | 133849750001 | |||||||||
| SEEKINGS, Harry Edward Charles | Diretor | One Bartholomew Close Barts Square EC1A 7BL London Level 7 United Kingdom | United Kingdom | British | 160549450003 | |||||||||
| SPRINGETT, Scott | Diretor | 14-17 Market Place W1W 8AJ London Fourth Floor, Kent House | United Kingdom | British | 117580260002 | |||||||||
| WEBSTER, David James | Diretor | 37 Red Post Hill SE24 9JJ London | Australian | 76418290002 | ||||||||||
| HACKWOOD DIRECTORS LIMITED | Diretor nomeado | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004840001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de YORKER HOLDINGS PKR LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infrastructure Investments General Partner Limited | 09/05/2022 | One Bartholomew Close EC1A 7BL London Level 7 England | Sim | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Infrastructure Investments (Australia) Llp | 09/05/2022 | One Bartholomew Close EC1A 7BL London Level 7 England | Sim | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Infrastructure Investments Group Limited | 09/05/2022 | One Bartholomew Close EC1A 7BL London Level 7 England | Sim | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Infrastructure Investments Ppp Ofto Midco Llp | 09/05/2022 | One Bartholomew Close EC1A 7BL London Level 7 England | Sim | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Infrastructure Investments Ppp Ofto Holdings Llp | 09/05/2022 | One Bartholomew Close EC1A 7BL London Level 7 England | Sim | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Infrastructure Investments Ppp Ofto Llp | 09/05/2022 | One Bartholomew Close EC1A 7BL London Level 7 England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Infrastructure Investments Holdings Limited | 06/04/2016 | One Bartholomew Close Barts Square EC1A 7BL London Level 7 United Kingdom | Sim | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0