MATTER OF FORM LTD
Visão geral
| Nome da empresa | MATTER OF FORM LTD |
|---|---|
| Estado da empresa | Ativa |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 07152312 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de MATTER OF FORM LTD?
- Desenvolvimento de software empresarial e doméstico (62012) / Informação e comunicação
Onde fica MATTER OF FORM LTD?
| Endereço do escritório registrado | Chandos House School Lane MK18 1HD Buckingham Buckinghamshire |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de MATTER OF FORM LTD?
| Vencido | Não |
|---|---|
| Próximas contas | |
| Próximo período contábil termina em | 31/12/2025 |
| Próximas contas vencem em | 30/09/2026 |
| Últimas contas | |
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2024 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para MATTER OF FORM LTD?
| Última declaração de confirmação elaborada até | 10/02/2027 |
|---|---|
| Próxima declaração de confirmação vence | 24/02/2027 |
| Última declaração de confirmação | |
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 10/02/2026 |
| Vencido | Não |
Quais são as últimas submissões para MATTER OF FORM LTD?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaração de confirmação apresentada em 10/02/2026 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||
Contas de isenção total preparadas até 31/12/2024 | 10 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 10/02/2025 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||
Contas de isenção total preparadas até 31/12/2023 | 10 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 10/02/2024 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 10/02/2023 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||
Detalhes do diretor alterados para Mr Frederic Christopher Moore em 10/03/2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Contas de isenção total preparadas até 31/12/2022 | 10 páginas | AA | ||
Contas de isenção total preparadas até 31/12/2021 | 10 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 10/02/2022 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||
Contas de isenção total preparadas até 31/12/2020 | 10 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 10/02/2021 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||
Término da nomeação de Matthew Paul Williams como diretor em 25/03/2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaração de confirmação apresentada em 10/02/2020 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||
Contas de isenção total preparadas até 31/12/2019 | 9 páginas | AA | ||
Contas de isenção total preparadas até 31/12/2018 | 8 páginas | AA | ||
Declaração de confirmação apresentada em 10/02/2019 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||
Exercício contabilístico atual encurtado de 31/08/2019 para 31/12/2018 | 1 páginas | AA01 | ||
Detalhes do diretor alterados para Mr Mathew Paul Williams em 05/12/2018 | 2 páginas | CH01 | ||
Notificação de Mof Holdings Limited como pessoa com controlo significativo em 24/08/2018 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessação de Frederic Christopher Moore como pessoa com controlo significativo em 24/08/2018 | 1 páginas | PSC07 | ||
Cessação de Anant Sharma como pessoa com controlo significativo em 24/08/2018 | 1 páginas | PSC07 | ||
Contas de isenção total preparadas até 31/08/2018 | 9 páginas | AA | ||
Registo da garantia 071523120002, criada em 11/07/2018 | 23 páginas | MR01 | ||
Alteração do nome ou designação da classe de ações | 2 páginas | SH08 | ||
Quem são os diretores de MATTER OF FORM LTD?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOORE, Frederic Christopher | Diretor | School Lane MK18 1HD Buckingham Chandos House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | English | 123317580005 | |||||
| SHARMA, Anant | Diretor | School Lane MK18 1HD Buckingham Chandos House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 148843980003 | |||||
| PEDRONI, Andrea | Diretor | 1a Avenue Road TW18 3AW Runnymede Bamboo House England | United Kingdom | Italian | 148843970001 | |||||
| WILLIAMS, Matthew Paul | Diretor | School Lane MK18 1HD Buckingham Chandos House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 67685370008 |
Quem são as pessoas com controle significativo de MATTER OF FORM LTD?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mof Holdings Limited | 24/08/2018 | School Lane MK18 1HD Buckingham Chandos House Buckinghamshire England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Mr Anant Sharma | 06/04/2016 | School Lane MK18 1HD Buckingham Chandos House England | Sim | ||||||||||
Nacionalidade: British País de residência: England | |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Mr Frederic Christopher Moore | 06/04/2016 | School Lane MK18 1HD Buckingham Chandos House England | Sim | ||||||||||
Nacionalidade: British País de residência: England | |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0