SCARLETTREE INVESTMENTS LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | SCARLETTREE INVESTMENTS LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 07409843 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de SCARLETTREE INVESTMENTS LIMITED?
- Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais
Onde fica SCARLETTREE INVESTMENTS LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Silbury Court 420 Silbury Boulevard MK9 2AF Milton Keynes Buckinghamshire England |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de SCARLETTREE INVESTMENTS LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| 363 LIMITED | 18/10/2010 | 18/10/2010 |
Quais são as últimas submissões para SCARLETTREE INVESTMENTS LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Término da nomeação de Duncan Ramon John Phillips como diretor em 23/11/2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 18/10/2011 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Constituição | 34 páginas | NEWINC | ||||||||||
Quem são os diretores de SCARLETTREE INVESTMENTS LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTON, Norris | Diretor | 420 Silbury Boulevard MK9 2AF Milton Keynes Silbury Court Buckinghamshire England | Gbr | British | 119697680001 | |||||
| SILCOX, Benjamin Robert | Diretor | 420 Silbury Boulevard MK9 2AF Milton Keynes Silbury Court Buckinghamshire England | United Kingdom | British | 147139360001 | |||||
| PHILLIPS, Duncan Ramon John | Diretor | 420 Silbury Boulevard MK9 2AF Milton Keynes Silbury Court Buckinghamshire England | England | British | 99280690002 |
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0