LION/HEAVEN UK LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | LION/HEAVEN UK LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 07616749 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de LION/HEAVEN UK LIMITED?
- Atividades de outras sociedades holding n.e.c. (64209) / Atividades financeiras e de seguros
Onde fica LION/HEAVEN UK LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Jack's Place C15-C17 6 Corbet Place E1 6NN London |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de LION/HEAVEN UK LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 28/01/2023 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para LION/HEAVEN UK LIMITED?
| Última declaração de confirmação | |
|---|---|
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 01/06/2023 |
Quais são as últimas submissões para LION/HEAVEN UK LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||||||||||
Devolução da reunião final numa liquidação voluntária de sócios | 7 páginas | LIQ13 | ||||||||||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/06/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 4 páginas | 600 | ||||||||||||||||||||||
Declaração de solvência | 7 páginas | LIQ01 | ||||||||||||||||||||||
Contas consolidadas preparadas até 28/01/2023 | 56 páginas | AA | ||||||||||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 17/04/2023 com atualizações | 6 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Contas consolidadas preparadas até 29/01/2022 | 60 páginas | AA | ||||||||||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Lyndon Lea em 20/09/2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 20/05/2022 com atualizações | 6 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Contas consolidadas preparadas até 30/01/2021 | 56 páginas | AA | ||||||||||||||||||||||
Estado do capital após uma atribuição de ações em 03/10/2021
| 13 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Nomeação de Ms Elaine Jacqueline Deste como diretor em 31/07/2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Término da nomeação de Matthew Phillip Wilson como diretor em 31/07/2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Nomeação de Ms Catherine Scorey como diretor em 31/07/2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Nomeação de Mr Mandeep Singh Panesar como diretor em 05/07/2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Término da nomeação de Richard Sean Lewis como diretor em 05/07/2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 20/05/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Contas consolidadas preparadas até 01/02/2020 | 49 páginas | AA | ||||||||||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 20/05/2020 com atualizações | 8 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Término da nomeação de Daphne Dovermann como diretor em 28/02/2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Estado do capital após uma atribuição de ações em 07/11/2019
| 10 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 51 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Quem são os diretores de LION/HEAVEN UK LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESTE, Elaine Jacqueline | Diretor | 6 Corbet Place E1 6NN London Jack's Place C15-C17 | England | British | 217626560001 | |||||
| LEA, Lyndon | Diretor | Grosvenor Place SW1X 7HF London 21 England | Bahamas | British | 121737610003 | |||||
| PANESAR, Mandeep Singh | Diretor | 6 Corbet Place E1 6NN London Jack's Place C15-C17 | United Kingdom | British | 265482910001 | |||||
| SCOREY, Catherine | Diretor | 6 Corbet Place E1 6NN London Jack's Place C15-C17 | England | Irish | 285838530001 | |||||
| WOOD, Peter James | Diretor | Grosvenor Place SW1X 7FH London 21 United Kingdom | United Kingdom | British | 157595660001 | |||||
| BLITZER, Michael | Diretor | 767 Third Avenue 22nd Floor New York New York 10017 United States Of America | United States | American | 198811490001 | |||||
| CHESNAIS, Fabrice Aurelien | Diretor | Grosvenor Place SW1X 7FH London 21 United Kingdom | England | French,British | 183860270001 | |||||
| CHESNAIS, Fabrice Aurelien | Diretor | Grosvenor Place SW1X 7HF London 21 United Kingdom | England | British | 160318150001 | |||||
| CORA, Matteo | Diretor | 6 Corbet Place E1 6NN London Jack's Place C15-C17 | United Kingdom | Italian | 216009800001 | |||||
| CRAIG, Stephen William | Diretor | Grosvenor Place SW1X 7FH London 21 United Kingdom | Uk | Uk | 160589770001 | |||||
| DARWENT, Robert | Diretor | Grosvenor Place SW1X 7HF London 21 United Kingdom | Bahamas | British | 72764480006 | |||||
| DARWENT, Robert | Diretor | Grosvenor Place SW1X 7HF London 21-24 United Kingdom | London | British | 159671130001 | |||||
| DOVERMANN, Daphne | Diretor | Grosvenor Place SW1X 7HF London 21 England | England | Dutch | 263952120001 | |||||
| DUNLOP, Janet Mary | Diretor | Grosvenor Place SW1X 7HF London 21-24 United Kingdom | United Kingdom | British | 123845070002 | |||||
| KIM, William Pak | Diretor | 6 Corbet Place E1 6NN London Jack's Place C15-C17 United Kingdom | United Kingdom | American | 178646630001 | |||||
| LEA, Lyndon | Diretor | Grosvenor Place SW1X 7HF London 21 United Kingdom | Bahamas | British | 121737610003 | |||||
| LEWIS, Richard Sean | Diretor | 6 Corbet Place E1 6NN London Jack's Place C15-C17 United Kingdom | England | British | 186317190001 | |||||
| O'CONNOR, Rory | Diretor | Grosvenor Place SW1X 7HF London 21 United Kingdom | California Usa | English | 168504510001 | |||||
| ODDI, David Joseph | Diretor | Third Avenue 22nd Floor New York 767 New York 10017 | Investor | British | 262800860001 | |||||
| STANFORD, Kevin2 Gerald | Diretor | Bower Terrace Tonbridge Road ME16 8RY Maidstone 3-4 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 162123170001 | |||||
| WAGNER, Rachael Anne | Diretor | Grosvenor Place SW1X 7HF London 21-24 United Kingdom | Usa | Amercian | 160386210001 | |||||
| WILSON, Matthew Phillip | Diretor | 21 Grosvenor Place SW1X 7HF London Lion Capital England | United Kingdom | British | 234632030001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de LION/HEAVEN UK LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lion Capital Llp | 06/04/2016 | Grosvenor Place SW1X 7HF London 21 England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Lion Capital Iii Gp Limited | 06/04/2016 | Grosvenor Place SW1X 7HF London 21 England | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
LION/HEAVEN UK LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação voluntária de sócios |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0