ELEMENTAL COSEC LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | ELEMENTAL COSEC LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Ativa |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 07707780 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de ELEMENTAL COSEC LIMITED?
- Atividades de contabilidade e auditoria (69201) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
- Outras atividades profissionais, científicas e técnicas n.e.c. (74909) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
- Atividades combinadas de serviços administrativos de escritórios (82110) / Atividades administrativas e de apoio
Onde fica ELEMENTAL COSEC LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | 27 Old Gloucester Street WC1N 3AX London |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de ELEMENTAL COSEC LIMITED?
| Vencido | Não |
|---|---|
| Próximas contas | |
| Próximo período contábil termina em | 31/03/2026 |
| Próximas contas vencem em | 31/12/2026 |
| Últimas contas | |
| Últimas contas elaboradas até | 31/03/2025 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para ELEMENTAL COSEC LIMITED?
| Última declaração de confirmação elaborada até | 06/01/2027 |
|---|---|
| Próxima declaração de confirmação vence | 20/01/2027 |
| Última declaração de confirmação | |
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 06/01/2026 |
| Vencido | Não |
Quais são as últimas submissões para ELEMENTAL COSEC LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhes do diretor alterados para Jared Ruger em 04/03/2026 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Nomeação de Jared Ruger como diretor em 04/03/2026 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Terrie Lynn Campbell em 04/03/2026 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Nomeação de Terrie Lynn Campbell como diretor em 04/03/2026 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Miss Katherine Louise Owen em 25/03/2026 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Detalhes da variação dos direitos vinculados às ações | 2 páginas | SH10 | ||||||||||||||
Detalhes da variação dos direitos vinculados às ações | 2 páginas | SH10 | ||||||||||||||
Registo da garantia 077077800001, criada em 04/03/2026 | 16 páginas | MR01 | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 06/01/2026 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Contas de isenção total preparadas até 31/03/2025 | 10 páginas | AA | ||||||||||||||
Contas de isenção total preparadas até 31/03/2024 | 10 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 06/01/2025 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Dhruv Shamik Patel em 26/08/2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Miss Katherine Louise Owen em 03/05/2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 06/01/2024 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Contas não auditadas abreviadas apresentadas até 31/03/2023 | 10 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 06/01/2023 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 12 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Memorando e estatutos | 11 páginas | MA | ||||||||||||||
Alteração do nome ou designação da classe de ações | 2 páginas | SH08 | ||||||||||||||
Detalhes da variação dos direitos vinculados às ações | 2 páginas | SH10 | ||||||||||||||
Nomeação de Miss Katherine Louise Owen como diretor em 01/01/2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Contas de isenção total preparadas até 31/03/2022 | 11 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 06/01/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Contas não auditadas abreviadas apresentadas até 31/03/2021 | 11 páginas | AA | ||||||||||||||
Quem são os diretores de ELEMENTAL COSEC LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPBELL, Terrie Lynn | Diretor | Lloyds Avenue Unit 4cl EC3N 3AX London 6 United Kingdom | United States | American | 347024300001 | |||||
| LATHAM, Tobias John | Diretor | Old Gloucester Street WC1N 3AX London 27 United Kingdom | United Kingdom | British | 237107880002 | |||||
| LINDSAY, Nicholas James Duncan | Diretor | Old Gloucester Street WC1N 3AX London 27 United Kingdom | England | British | 157051870008 | |||||
| OWEN, Katherine Louise | Diretor | Old Gloucester Street WC1N 3AX London 27 United Kingdom | United Kingdom | British | 233457460010 | |||||
| PATEL, Dhruv Shamik | Diretor | Old Gloucester Street WC1N 3AX London 27 United Kingdom | Kuwait | British | 162985840008 | |||||
| RUGER, Jared | Diretor | Lloyds Avenue Unit 4cl EC3N 3AX London 6 United Kingdom | United States | American | 347094490001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de ELEMENTAL COSEC LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elemental Holdings Limited | 22/10/2017 | Old Gloucester Street WC1N 3AX London 27 United Kingdom United Kingdom | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Mr Nick Lindsay | 06/04/2016 | Old Gloucester Street WC1N 3AX London 27 United Kingdom | Sim | ||||||||||
Nacionalidade: British País de residência: United Kingdom | |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
ELEMENTAL COSEC LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Criado em 04/03/2026 Entregue em 09/03/2026 | Pendente | ||
Breve descrição The chargor charges by way of first legal mortgage all its mortgaged property and by way of first fixed charge all its rights, title and interest from time to time in and to all its real property and all related rights. The chargor charges all its present and future rights, title and interest by way of first fixed charge all its mortgaged property. The chargor charges all its present and future rights, title and interest by way of first fixed charge all of its rights, title and interest from time to time in and to all its real property and all related rights. The chargor charges all its present and future rights, title and interest by way of first fixed charge all of its rights, title and interest from time to time in and to its intellectual property and all related rights. Capitalised terms are as defined in the instrument. For more details please refer to this instrument and the debenture dated 4 march 2026 which is incorporated by reference as per clause 2 of this instrument. A garantia flutuante cobre tudo: Sim Contém uma promessa negativa: Sim Contém uma garantia flutuante: Sim Contém uma garantia fixa: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0