SUCCESSION WEALTH MANAGEMENT LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | SUCCESSION WEALTH MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Ativa |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 07882611 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de SUCCESSION WEALTH MANAGEMENT LIMITED?
- Intermediação financeira n.c.o.p. (64999) / Atividades financeiras e de seguros
Onde fica SUCCESSION WEALTH MANAGEMENT LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | The Apex, Brest Road Derriford Business Park Derriford PL6 5FL Plymouth United Kingdom |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de SUCCESSION WEALTH MANAGEMENT LIMITED?
| Vencido | Não |
|---|---|
| Próximas contas | |
| Próximo período contábil termina em | 31/12/2025 |
| Próximas contas vencem em | 30/09/2026 |
| Últimas contas | |
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2024 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para SUCCESSION WEALTH MANAGEMENT LIMITED?
| Última declaração de confirmação elaborada até | 11/12/2026 |
|---|---|
| Próxima declaração de confirmação vence | 25/12/2026 |
| Última declaração de confirmação | |
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 11/12/2025 |
| Vencido | Não |
Quais são as últimas submissões para SUCCESSION WEALTH MANAGEMENT LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Término da nomeação de Susan Marie Puddephatt como diretor em 31/03/2026 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 11/12/2025 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Estado do capital após uma atribuição de ações em 10/12/2025
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2024 | 32 páginas | AA | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado do capital após uma atribuição de ações em 20/06/2025
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 14/12/2024 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Ms Susan Marie Puddephatt em 12/12/2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2023 | 30 páginas | AA | ||||||||||||||
Nomeação de Mr Andrew Maitland Dinwiddie como diretor em 23/07/2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Iain Anthony Pearce como diretor em 01/05/2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado do capital após uma atribuição de ações em 30/04/2024
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Michael Harris em 27/03/2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Iain Anthony Pearce em 27/03/2024 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Nomeação de Mr Simon Roger Marsden como diretor em 01/02/2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de James Alexander Stevenson como diretor em 31/01/2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 14/12/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Ian Anthony Pearce em 01/12/2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Alteração dos detalhes de Succession Group Ltd como pessoa com controlo significativo em 03/10/2022 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2022 | 32 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 14/12/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Ms Susan Marie Puddephatt em 14/11/2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Drake Building 15 Davy Road Plymouth Science Park, Derriford, Plymouth Devon PL6 8BY para The Apex, Brest Road Derriford Business Park Derriford Plymouth PL6 5FL em 03/10/2022 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Quem são os diretores de SUCCESSION WEALTH MANAGEMENT LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICHELMORES SECRETARIES LIMITED | Secretário | Pynes Hill EX2 5WR Exeter Woodwater House Devon United Kingdom |
| 107218000001 | ||||||||||
| DINWIDDIE, Andrew Maitland | Diretor | Fenchurch Street EC3M 4AE London 80 United Kingdom | England | British | 284160900002 | |||||||||
| HARRIS, Michael | Diretor | Fenchurch Street EC3M 4AE London 80 United Kingdom | United Kingdom | British | 110638560001 | |||||||||
| MARSDEN, Simon Roger | Diretor | Derriford Business Park Derriford PL6 5FL Plymouth The Apex, Brest Road United Kingdom | United Kingdom | British | 174679110001 | |||||||||
| WILLIS, Stephen David | Diretor | Derriford Business Park Derriford PL6 5FL Plymouth The Apex, Brest Road United Kingdom | England | British | 226515940001 | |||||||||
| WOOD, Christopher Mark, Mr. | Diretor | Wellington Row YO90 1WR York Aviva Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 203468410001 | |||||||||
| SOUTHGATE, Peter Edward | Secretário | 2 Sussex Rd CO3 3QH Colchester Sussex Lodge United Kingdom | 170885240001 | |||||||||||
| CAPTIEUX, Christian Marcel | Diretor | Davy Road Plymouth Science Park, Derriford, PL6 8BY Plymouth Drake Building 15 Devon | United Kingdom | British | 167653930006 | |||||||||
| CHAMBERLAIN, Simon John | Diretor | Derriford PL6 8BY Plymouth Drake Building 15 Davy Road Plymouth Science Park, Devon England | England | British | 133883740012 | |||||||||
| CHARLES, Simon Mark | Diretor | Davy Road Plymouth Science Park, Derriford, PL6 8BY Plymouth Drake Building 15 Devon | England | British | 200959850001 | |||||||||
| DAVIES, Elizabeth Ann | Diretor nomeado | Hill Road Theydon Bois CM16 7LX Epping 25 Essex United Kingdom | England | British | 900010320001 | |||||||||
| DOWNING, Wadham St. John | Diretor | Davy Road Plymouth Science Park, Derriford, PL6 8BY Plymouth Drake Building 15 Devon | England | British | 203301710001 | |||||||||
| EWINGS, Lucy | Diretor | Davy Road Plymouth Science Park, Derriford, PL6 8BY Plymouth Drake Building 15 Devon | United Kingdom | British | 219569360001 | |||||||||
| FELL, Jonathan | Diretor | Davy Road Plymouth Science Park, Derriford, PL6 8BY Plymouth Drake Building 15 Devon | United Kingdom | British | 119836550002 | |||||||||
| HILL, Michael John | Diretor | PL6 8BY Plymouth Drake Building 15 Davy Road Plymouth Science Park Devon United Kingdom | England | British | 192160500002 | |||||||||
| KING, Lawrence Adam | Diretor | Davy Road Plymouth Science Park, Derriford, PL6 8BY Plymouth Drake Building 15 Devon | England | British | 120930400003 | |||||||||
| LORD, Sarah Joanna | Diretor | Davy Road Plymouth Science Park, Derriford, PL6 8BY Plymouth Drake Building 15 Devon | England | British | 312996020002 | |||||||||
| MACKINTOSH, Lesley Carol | Diretor | Davy Road Plymouth Science Park, Derriford, PL6 8BY Plymouth Drake Building 15 Devon | United Kingdom | British | 46646250004 | |||||||||
| MORRISH, Paul Stephen | Diretor | Davy Road Plymouth Science Park, Derriford, PL6 8BY Plymouth Drake Building 15 Devon | United Kingdom | British | 111267990001 | |||||||||
| NIXON, Wesley Lloyd Bernard | Diretor | PL6 8BY Plymouth Drake Building 15 Davy Road Plymouth Science Park Devon United Kingdom | England | British | 203377360002 | |||||||||
| PEARCE, Iain Anthony | Diretor | Fenchurch Street EC3M 4AE London 80 United Kingdom | England | British | 168163420001 | |||||||||
| PILGRIM, Alastair | Diretor | Davy Road Plymouth Science Park, Derriford, PL6 8BY Plymouth Drake Building 15 Devon | United Kingdom | British | 213852070001 | |||||||||
| PUDDEPHATT, Susan Marie | Diretor | Derriford Business Park Derriford PL6 5FL Plymouth The Apex, Brest Road United Kingdom | England | British | 201018260031 | |||||||||
| RHODES, Richard John | Diretor | Derriford PL6 8BY Plymouth Drake Building 15 Davy Road Plymouth Science Park, Devon England | England | British | 132061690008 | |||||||||
| SHAH, Sanjay | Diretor | 44 Dukes Wood Drive Gerrards Cross SL9 7LR Buckinghamshire Maple House United Kingdom | England | British | 74910750003 | |||||||||
| SHIPWAY, Ian Geoffrey | Diretor | Davy Road Plymouth Science Park, Derriford, PL6 8BY Plymouth Drake Building 15 Devon | England | British | 264795680001 | |||||||||
| STEVENSON, James Alexander | Diretor | Derriford Business Park Derriford PL6 5FL Plymouth The Apex, Brest Road United Kingdom | United Kingdom | British | 198105670001 | |||||||||
| STOKES, Mark Jason | Diretor | Davy Road Plymouth Science Park, Derriford, PL6 8BY Plymouth Drake Building 15 Devon | United Kingdom | British | 12528240006 | |||||||||
| TAIT, Donna | Diretor | Davy Road Plymouth Science Park, Derriford, PL6 8BY Plymouth Drake Building 15 Devon | Scotland | British | 213862400001 | |||||||||
| WEBSTER, Alan Watt | Diretor | 111 Drymen Road Bearsden G61 3RR Glasgow Strathconan Scotland | Scotland | British | 81135490001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de SUCCESSION WEALTH MANAGEMENT LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Succession Group Ltd | 06/04/2016 | Derriford Business Park Derriford PL6 5FL Plymouth The Apex England | Não | ||||
| |||||||
Natureza do controle
| |||||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0