API TECHNOLOGIES (UK) LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | API TECHNOLOGIES (UK) LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Ativa |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 07924210 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de API TECHNOLOGIES (UK) LIMITED?
- Atividades das sedes (70100) / Atividades profissionais, científicas e técnicas
Onde fica API TECHNOLOGIES (UK) LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Fenner Works Fenner Road NR30 3PX Great Yarmouth England |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de API TECHNOLOGIES (UK) LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| DE FACTO 1941 LIMITED | 25/01/2012 | 25/01/2012 |
Quais são as últimas contas de API TECHNOLOGIES (UK) LIMITED?
| Vencido | Não |
|---|---|
| Próximas contas | |
| Próximo período contábil termina em | 31/12/2025 |
| Próximas contas vencem em | 30/09/2026 |
| Últimas contas | |
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2024 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para API TECHNOLOGIES (UK) LIMITED?
| Última declaração de confirmação elaborada até | 25/01/2027 |
|---|---|
| Próxima declaração de confirmação vence | 08/02/2027 |
| Última declaração de confirmação | |
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 25/01/2026 |
| Vencido | Não |
Quais são as últimas submissões para API TECHNOLOGIES (UK) LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satisfação total da garantia 079242100002 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Todo o bem ou empresa foi libertado da garantia 079242100003 | 5 páginas | MR05 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 25/01/2026 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2024 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Contas consolidadas preparadas até 31/12/2023 | 31 páginas | AA | ||||||||||
O processo de dissolução compulsória foi descontinuado | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 25/01/2025 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 25/01/2024 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Memorando e estatutos | 21 páginas | MA | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 4 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas consolidadas preparadas até 31/12/2022 | 39 páginas | AA | ||||||||||
Registo da garantia 079242100003, criada em 29/12/2023 | 45 páginas | MR01 | ||||||||||
Registo da garantia 079242100002, criada em 29/12/2023 | 46 páginas | MR01 | ||||||||||
Notificação de Spectrum Control Inc como pessoa com controlo significativo em 19/05/2022 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Retirada de uma declaração de pessoa com controlo significativo em 22/05/2023 | 2 páginas | PSC09 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 25/01/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Neil Snowdon como diretor em 28/11/2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Término da nomeação de Ian Michael Skiggs como diretor em 28/10/2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas consolidadas preparadas até 31/12/2021 | 38 páginas | AA | ||||||||||
Contas consolidadas preparadas até 31/12/2020 | 38 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 25/01/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Término da nomeação de Terrence Hahn como diretor em 29/11/2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nomeação de Mr Richard Dennis Sorelle como diretor em 29/11/2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 25/01/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Quem são os diretores de API TECHNOLOGIES (UK) LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNOWDON, Neil | Diretor | Fenner Road NR30 3PX Great Yarmouth Fenner Works England | England | British | 303185210001 | |||||||||
| SORELLE, Richard Dennis | Diretor | Fenner Road NR30 3PX Great Yarmouth Fenner Works England | United States | American | 292276050001 | |||||||||
| CARMINE, Giuseppe Luigi | Secretário | c/o Secure Systems & Technologies Limited Brunel Court Waterwells Business Park, Quedgeley GL2 2AL Gloucester Sst United Kingdom | 167859540001 | |||||||||||
| TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED | Secretário | Snow Hill EC1A 2AL London 10 England |
| 127984580001 | ||||||||||
| BRACKEN, Ruth | Diretor | Weald Close CM14 4QU Brentwood 19 Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 31216810001 | |||||||||
| CARMINE, Giuseppe Luigi | Diretor | c/o Secure Systems & Technologies Limited Brunel Court Waterwells Business Park, Quedgeley GL2 2AL Gloucester Sst United Kingdom | England | British | 116141690003 | |||||||||
| FARRINGTON, Richard John | Diretor | Fenner Road NR30 3PX Great Yarmouth Fenner Works England | England | United Kingdom | 185129670001 | |||||||||
| HAHN, Terrence | Diretor | Fenner Road NR30 3PX Great Yarmouth Fenner Works England | United States | American | 263244600001 | |||||||||
| LAZAR, Bel William | Diretor | c/o Secure Systems & Technologies Limited Brunel Court Waterwells Business Park, Quedgeley GL2 2AL Gloucester Sst United Kingdom | Usa | Usa | 168267410001 | |||||||||
| ODDEY, Karen | Diretor | c/o Secure Systems & Technologies Limited Brunel Court Waterwells Business Park, Quedgeley GL2 2AL Gloucester Sst United Kingdom | England | British | 137988690001 | |||||||||
| RICHARDS, Matthew Thomas | Diretor | c/o Secure Systems & Technologies Limited Brunel Court Waterwells Business Park, Quedgeley GL2 2AL Gloucester Sst United Kingdom | England | British | 33027070003 | |||||||||
| SKIGGS, Ian Michael | Diretor | Fenner Road NR30 3PX Great Yarmouth Fenner Works England | United Kingdom | British | 230579430001 | |||||||||
| TAVARES, Robert Edward | Diretor | c/o Secure Systems & Technologies Limited Brunel Court Waterwells Business Park, Quedgeley GL2 2AL Gloucester Sst | United States | American | 195556190001 | |||||||||
| TRAVERS SMITH LIMITED | Diretor | Snow Hill EC1A 2AL London 10 England |
| 147951820001 | ||||||||||
| TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED | Diretor | Snow Hill EC1A 2AL London 10 England |
| 127984580001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de API TECHNOLOGIES (UK) LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spectrum Control Inc | 19/05/2022 | Avonia Road PA 16415 Fairview 8031 United States | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
Quais são as últimas declarações sobre pessoas com controle significativo para API TECHNOLOGIES (UK) LIMITED?
| Notificado em | Cessado em | Declaração |
|---|---|---|
| 25/01/2017 | 19/05/2023 | A empresa sabe ou tem motivos razoáveis para acreditar que não existe nenhuma pessoa registável ou entidade jurídica relevante registável em relação à empresa. |
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0