RI MDC UK137 LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | RI MDC UK137 LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Liquidação |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | 09106328 |
| Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
| Data de criação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Sim |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de RI MDC UK137 LIMITED?
- Atividades de fundos de investimento imobiliário (64306) / Atividades financeiras e de seguros
Onde fica RI MDC UK137 LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | C/O Teneo Financial Advisory Limited The Colmore Bulding 20 Colmore Circus Queensway B4 6AT Birmingham |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de RI MDC UK137 LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| EPIC (NO. 1) LIMITED | 02/07/2014 | 02/07/2014 |
| DMWSL 769 LIMITED | 27/06/2014 | 27/06/2014 |
Quais são as últimas contas de RI MDC UK137 LIMITED?
| Vencido | Sim |
|---|---|
| Próximas contas | |
| Próximo período contábil termina em | 29/12/2023 |
| Próximas contas vencem em | 02/03/2025 |
| Últimas contas | |
| Últimas contas elaboradas até | 30/09/2022 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para RI MDC UK137 LIMITED?
| Vencido | Sim |
|---|---|
| Última declaração de confirmação elaborada até | 27/03/2026 |
| Próxima declaração de confirmação vence | 10/04/2026 |
| Última declaração de confirmação | |
| Próxima declaração de confirmação elaborada até | 27/03/2025 |
| Vencido | Sim |
Quais são as últimas submissões para RI MDC UK137 LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endereço do domicílio registado alterado de 19-23 Wells Street London W1T 3PQ United Kingdom para C/O Teneo Financial Advisory Limited the Colmore Bulding 20 Colmore Circus Queensway Birmingham B4 6AT em 14/08/2025 | 3 páginas | AD01 | ||||||||||
Nomeação de um liquidador voluntário | 3 páginas | 600 | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaração de solvência | 7 páginas | LIQ01 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 091063280009 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 091063280007 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 091063280006 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 091063280005 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 091063280004 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 091063280003 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 091063280002 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 27/03/2025 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Estado do capital em 26/03/2025
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluções Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Satisfação total da garantia 091063280010 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 091063280011 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 091063280008 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Satisfação total da garantia 091063280001 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Exercício contabilístico anterior encurtado de 30/12/2023 para 29/12/2023 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Exercício contabilístico anterior encurtado de 31/12/2023 para 30/12/2023 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 27/06/2024 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Nomeação de Mrs Somya Rastogi como secretário em 01/02/2024 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de 8 Sackville Street London W1S 3DG United Kingdom para 19-23 Wells Street London W1T 3PQ em 02/02/2024 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Quem são os diretores de RI MDC UK137 LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASTOGI, Somya | Secretário | The Colmore Bulding 20 Colmore Circus Queensway B4 6AT Birmingham C/O Teneo Financial Advisory Limited | 318897040001 | |||||||||||
| CHIVERS, Michael Edward | Diretor | Wells Street W1T 3PQ London 19-23 United Kingdom | United Kingdom | British | 310821820001 | |||||||||
| EMLY, Joseph Edward | Diretor | Wells Street W1T 3PQ London 19-23 United Kingdom | United Kingdom | British | 297033580001 | |||||||||
| NOGUERA, Eduardo | Diretor | Wells Street W1T 3PQ London 19-23 United Kingdom | United Kingdom | British | 287242970001 | |||||||||
| TAYLOR, Nicolas Guillaume | Diretor | Wells Street W1T 3PQ London 19-23 United Kingdom | United Kingdom | British | 266621700001 | |||||||||
| WITT, Jonathan Stafford | Diretor | Wells Street W1T 3PQ London 19-23 United Kingdom | United Kingdom | British | 300856560001 | |||||||||
| CRESTBRIDGE UK LIMITED | Secretário | Sackville Street W1S 3DG London 8 England |
| 209231430001 | ||||||||||
| DM COMPANY SERVICES (LONDON) LIMITED | Secretário | 20 Primrose EC2A 2EW London Level 13, Broadgate Tower United Kingdom |
| 87647850001 | ||||||||||
| JTC (UK) LIMITED | Secretário | 52 Lime Street EC3M 7AF London The Scalpel England |
| 83237780001 | ||||||||||
| MAITLAND ADMINISTRATION SERVICES (SCOTLAND) LIMITED | Secretário | Forth Street EH1 3LH Edinburgh 20 Scotland |
| 182150210002 | ||||||||||
| ARCHIBALD, Robert | Diretor | 52 Lime Street EC3M 7AF London The Scalpel England | United Kingdom | British | 43239460005 | |||||||||
| BARRON, Michael John | Diretor | 20 Primrose EC2A 2EW London Level 13, Broadgate Tower | Uk | British | 41127140003 | |||||||||
| DICK, Robert John Westwater | Diretor | 52 Lime Street EC3M 7AF London The Scalpel England | Scotland | British | 188624790001 | |||||||||
| ENGINEER, Ratan | Diretor | 20 Primrose Street EC2A 2EW London Level 13, Broadgate Tower | Uk | Indian | 189560430001 | |||||||||
| HILL, William Anthony | Diretor | 52 Lime Street EC3M 7AF London The Scalpel England | United Kingdom | British | 38503150002 | |||||||||
| LAMONT, Kathryn Elizabeth | Diretor | 52 Lime Street EC3M 7AF London The Scalpel England | Scotland | British | 299923900001 | |||||||||
| MCNAIR, Martin James | Diretor | 20 Primrose EC2A 2EW London Level 13, Broadgate Tower United Kingdom | Uk | British | 52683100003 | |||||||||
| MOSS, Imogen | Diretor | 52 Lime Street EC3M 7AF London The Scalpel England | England | British | 269600160001 | |||||||||
| SKINNER, Colin James Marshall | Diretor | 52 Lime Street EC3M 7AF London The Scalpel England | Scotland | British | 234730920001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de RI MDC UK137 LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corporation | 29/09/2023 | El Camino Real 92130 San Diego 11995 California United States | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
| Ediston Property Investment Company Plc | 06/04/2016 | 52 Lime Street EC3M 7AF London The Scalpel England | Sim | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
RI MDC UK137 LIMITED possui casos de insolvência?
| Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidação voluntária de sócios |
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0