SINCERO BUSINESS SOLUTIONS LTD
Visão geral
Nome da empresa | SINCERO BUSINESS SOLUTIONS LTD |
---|---|
Estado da empresa | Ativa |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | 10045800 |
Jurisdição | Inglaterra/País de Gales |
Data de criação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Não |
Possui histórico de insolvência | Não |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de SINCERO BUSINESS SOLUTIONS LTD?
- Intermediação financeira n.c.o.p. (64999) / Atividades financeiras e de seguros
Onde fica SINCERO BUSINESS SOLUTIONS LTD?
Endereço do escritório registrado | South Shields Business Works Henry Robson Way NE33 1RF South Shields Tyne And Wear England |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de SINCERO BUSINESS SOLUTIONS LTD?
Nome da empresa | De | Até |
---|---|---|
SINCERO FUNDING SOLUTIONS LTD | 07/03/2016 | 07/03/2016 |
Quais são as últimas contas de SINCERO BUSINESS SOLUTIONS LTD?
Vencido | Não |
---|---|
Próximas contas | |
Próximo período contábil termina em | 31/03/2025 |
Próximas contas vencem em | 31/12/2025 |
Últimas contas | |
Últimas contas elaboradas até | 31/03/2024 |
Qual é o status da última declaração de confirmação para SINCERO BUSINESS SOLUTIONS LTD?
Última declaração de confirmação elaborada até | 17/03/2025 |
---|---|
Próxima declaração de confirmação vence | 31/03/2025 |
Última declaração de confirmação | |
Próxima declaração de confirmação elaborada até | 17/03/2024 |
Vencido | Não |
Quais são as últimas submissões para SINCERO BUSINESS SOLUTIONS LTD?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2024 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 17/03/2024 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2023 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 17/03/2023 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2022 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 17/03/2022 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2021 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 17/03/2021 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2020 | 4 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 06/03/2020 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2019 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 06/03/2019 com atualizações | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Término da nomeação de Julie Williams Colling como diretor em 05/03/2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2018 | 3 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 06/03/2018 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Estado do capital após uma atribuição de ações em 06/04/2017
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||
Nomeação de Mrs Julie Williams Colling como diretor em 13/03/2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Contas de micro-entidade preparadas até 31/03/2017 | 2 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 06/03/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Resoluções Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Constituição | 7 páginas | NEWINC | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Quem são os diretores de SINCERO BUSINESS SOLUTIONS LTD?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKEVINGTON, Julie | Diretor | St. Georges Avenue NE33 3EH South Shields 51 Tyne And Wear England | England | British | Commercial Finance Broker | 205800680001 | ||||
COLLING, Julie Williams | Diretor | Henry Robson Way NE33 1RF South Shields South Shields Business Works Tyne And Wear England | England | British | Commercial Broker | 244120170001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de SINCERO BUSINESS SOLUTIONS LTD?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado |
---|---|---|---|
Mrs Julie Skevington | 06/04/2016 | Henry Robson Way NE33 1RF South Shields South Shields Business Works Tyne And Wear England | Não |
Nacionalidade: British País de residência: England | |||
Natureza do controle
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0