NURSEPLUS LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | NURSEPLUS LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | SC200513 |
| Jurisdição | Escócia |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de NURSEPLUS LIMITED?
- Outras atividades de saúde humana (86900) / Atividades de saúde humana e ação social
Onde fica NURSEPLUS LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Lime Tree House North Castle Street FK10 1EX Alloa Scotland |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de NURSEPLUS LIMITED?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| THE BACCHUS CUP LIMITED | 04/10/1999 | 04/10/1999 |
Quais são as últimas contas de NURSEPLUS LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 31/12/2018 |
Quais são as últimas submissões para NURSEPLUS LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
O processo de exclusão voluntária foi suspenso. | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 1 páginas | DS01 | ||||||||||
Contas de subsidiária isenta de auditoria preparadas até 31/12/2018 | 8 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 163 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/07/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Unit 9 Hillfoots Business Village Alva Industrial Estate Alva FK12 5DQ para Lime Tree House North Castle Street Alloa FK10 1EX em 13/12/2018 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2017 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/07/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 31/12/2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 19/07/2017 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Ben Robert Westran em 17/02/2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Contas de subsidiária isenta de auditoria preparadas até 31/12/2015 | 13 páginas | AA | ||||||||||
legacy | 154 páginas | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 páginas | GUARANTEE2 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | AGREEMENT2 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 04/10/2016 com atualizações | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2014 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 04/10/2015 com lista completa de acionistas | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de Units 5 & 6 Glenburn Court Glenburn Road East Kilbride Scotland G74 5BA para Unit 9 Hillfoots Business Village Alva Industrial Estate Alva FK12 5DQ em 12/03/2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 04/10/2014 com lista completa de acionistas | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas anuais preparadas até 31/12/2013 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Quem são os diretores de NURSEPLUS LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WESTRAN, Ben Robert | Diretor | North Castle Street FK10 1EX Alloa Lime Tree House Scotland | United Kingdom | British | 127102240004 | |||||||||
| MEARS GROUP PLC | Diretor | Montpellier Court Cloucester Business Park GL3 4AH Brockworth 1390 Gloucester United Kingdom |
| 149799340001 | ||||||||||
| HENDRY, Craig Archibald Macdonald | Secretário | 52-54 Rose Street AB10 1HA Aberdeen Johnstone House United Kingdom | British | 104826820001 | ||||||||||
| PUMFORD, Neil Andrew, Dr | Secretário | Seathaugh Mill Orchil Road PH4 1RG Auchterarder Perthshire | British | 66291890002 | ||||||||||
| OSWALDS OF EDINBURGH LIMITED | Secretário nomeado | 24 Great King Street EH3 6QN Edinburgh | 900000010001 | |||||||||||
| CHRISTIE, Scott Sommervaille | Diretor | 52-54 Rose Street AB10 1HA Aberdeen Johnstone House United Kingdom | Scotland | British | 104262520001 | |||||||||
| HENDRY, Craig Archibald Macdonald | Diretor | 52-54 Rose Street AB10 1HA Aberdeen Johnstone House United Kingdom | Scotland | United Kingdom | 104826820002 | |||||||||
| LANIGAN, Carol Ann | Diretor | 21 Gartconnell Road Bearsden G61 3BW Glasgow Strathclyde | British | 94283510002 | ||||||||||
| LESLIE, Derek Cameron | Diretor | 52-54 Rose Street AB10 1HA Aberdeen Johnstone House United Kingdom | Glasgow | British | 135400010001 | |||||||||
| PUMFORD, Neil Andrew, Dr | Diretor | Seathaugh Mill Orchil Road PH4 1RG Auchterarder Perthshire | United Kingdom | British | 66291890002 | |||||||||
| PUMFORD, Valerie Ann | Diretor | Seathaugh Mill Orchil Road PH4 1RG Auchterarder Perthshire | Scotland | British | 66291880002 | |||||||||
| SCULLION, Kevin | Diretor | 11 Barrmill Road KA15 1LG Burnhouse Ayrshire | British | 113907930001 | ||||||||||
| STORIE, Brian Jonathan | Diretor | Struan Park Westfield Road KY15 5DS Cupar | United Kingdom | British | 148128590001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de NURSEPLUS LIMITED?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ils Group Limited | 06/04/2016 | Alva Industrial Estate FK12 5DQ Alva Unit 9 Hillfoots Business Village Scotland | Não | ||||||||||
| |||||||||||||
Natureza do controle
| |||||||||||||
NURSEPLUS LIMITED possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Criado em 23/09/2011 Entregue em 11/10/2011 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| ||||
| Floating charge | Criado em 29/08/2008 Entregue em 04/09/2008 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Bond & floating charge | Criado em 14/10/2002 Entregue em 30/10/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0