1ST CONTACT FINANCIAL SERVICES LTD.
Visão geral
| Nome da empresa | 1ST CONTACT FINANCIAL SERVICES LTD. |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | SC210984 |
| Jurisdição | Escócia |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Sim |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de 1ST CONTACT FINANCIAL SERVICES LTD.?
- Gestão de fundos (66300) / Atividades financeiras e de seguros
Onde fica 1ST CONTACT FINANCIAL SERVICES LTD.?
| Endereço do escritório registrado | Quartermile Two 2 Lister Square EH3 9GL Edinburgh |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais eram os nomes anteriores de 1ST CONTACT FINANCIAL SERVICES LTD.?
| Nome da empresa | De | Até |
|---|---|---|
| YOURS4MONEY LIMITED | 28/11/2000 | 28/11/2000 |
| DUNWILCO (818) LIMITED | 13/09/2000 | 13/09/2000 |
Quais são as últimas contas de 1ST CONTACT FINANCIAL SERVICES LTD.?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 30/09/2018 |
Quais são as últimas submissões para 1ST CONTACT FINANCIAL SERVICES LTD.?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 07/09/2019 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas não auditadas abreviadas apresentadas até 30/09/2018 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 07/09/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas não auditadas abreviadas apresentadas até 30/09/2017 | 9 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 07/09/2017 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 30/09/2016 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Nomeação de Mr Michael Abbott como diretor em 01/04/2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 07/09/2016 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 30/09/2015 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 07/09/2015 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 30/09/2014 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 07/09/2014 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 30/09/2013 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 07/09/2013 com lista completa de acionistas | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Ashley Martin Deakin em 01/08/2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Detalhes do secretário alterados para Mr Ashley Martin Deakin em 01/08/2013 | 2 páginas | CH03 | ||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 30/09/2012 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 07/09/2012 com lista completa de acionistas | 8 páginas | AR01 | ||||||||||
Término da nomeação de Malcolm Girling como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Término da nomeação de Andrew Frank como diretor | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 30/09/2011 | 5 páginas | AA | ||||||||||
O processo de dissolução compulsória foi descontinuado | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Quem são os diretores de 1ST CONTACT FINANCIAL SERVICES LTD.?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEAKIN, Ashley Martin | Secretário | New Oxford Street WC1A 1DG London Castlewood House England | British | 64437810002 | ||||||
| ABBOTT, Michael Charles | Diretor | 2 Lister Square EH3 9GL Edinburgh Quartermile Two | United Kingdom | British | 229238260001 | |||||
| BAMFORD, Reginald Lewis | Diretor | 16 Hazlewell Road SW15 6LH London | United Kingdom | British | 59796680006 | |||||
| DEAKIN, Ashley Martin | Diretor | New Oxford Street WC1A 1DG London Castlewood House England | England | United Kingdom | 147978710001 | |||||
| CORMIE, Catriona Barclay | Secretário | 48a Craigleith Crescent EH4 3LB Edinburgh | British | 79644750002 | ||||||
| KNOX-JOHNSTON, Richard Alexander | Secretário | Old Well House The Street Hartlip ME9 7TG Sittingbourne Kent | British | 56739790001 | ||||||
| D.W. COMPANY SERVICES LIMITED | Secretário nomeado | 4th Floor, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Lothian | 900004640001 | |||||||
| CRAWFORD, Douglas James | Diretor nomeado | 37 The Steils EH10 5XD Edinburgh | British | 900017100001 | ||||||
| FRANCE, Veronica Susan | Diretor | The Glebe House Risborough Road HP17 0UE Little Kimble Buckinghamshire | England | British | 175568430001 | |||||
| FRANK, Andrew John | Diretor | 71b Melbury Gardens SW20 0DL London | United Kingdom | British | 125226320001 | |||||
| GIRLING, Malcolm | Diretor | 406 Coptain House Eastfields Avenue SW18 1JX London | United Kingdom | British | 79355060004 | |||||
| GOODMAN, Alan Robert | Diretor | 9 Colmestone Gate EH10 6QP Edinburgh | Scotland | British | 45095250001 | |||||
| JOHNSTON, Adrian Michael | Diretor | 48a Craigleith Crescent EH4 3LB Edinburgh | Scotland | British | 49516240002 | |||||
| KNOX-JOHNSTON, Richard Alexander | Diretor | Old Well House The Street Hartlip ME9 7TG Sittingbourne Kent | England | British | 56739790001 | |||||
| MACKINNON, Iain David | Diretor | Tullach Ard 100 Drumbrae North EH4 8AX Edinburgh Midlothian | British | 70991330003 | ||||||
| MCSHEFFERY, John William | Diretor | 16 Ballabrooie Way IM1 4EN Douglas Isle Of Man | British | 60457550001 | ||||||
| POLSON, Michael Buchanan | Diretor | 11 Craighall Gardens EH6 4RH Edinburgh | British | 46168760001 | ||||||
| WALLACE, Bruce Christopher | Diretor | 19 Upper Gray Street EH9 1SN Edinburgh | United Kingdom | British | 64000450002 |
Quem são as pessoas com controle significativo de 1ST CONTACT FINANCIAL SERVICES LTD.?
| Nome | Notificado em | Endereço | Cessado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sable Private Wealth Management Ltd | 01/08/2016 | New Oxford Street WC1A 1DG London Castlewood House England | Não | ||||
| |||||||
Natureza do controle
| |||||||
1ST CONTACT FINANCIAL SERVICES LTD. possui encargos?
| Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Criado em 13/10/2003 Entregue em 27/10/2003 | Pendente | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição The whole assets of the company. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
| Bond & floating charge | Criado em 26/03/2002 Entregue em 05/04/2002 | Totalmente satisfeita | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0