ROLLO ENGINEERING LIMITED
Visão geral
Nome da empresa | ROLLO ENGINEERING LIMITED |
---|---|
Estado da empresa | Dissolvida |
Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
Número da empresa | SC242227 |
Jurisdição | Escócia |
Data de criação | |
Data de cessação |
Resumo
Possui PSCs super seguros | Não |
---|---|
Possui encargos | Sim |
Possui histórico de insolvência | Sim |
O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de ROLLO ENGINEERING LIMITED?
- fabricação de estruturas metálicas e partes de estruturas (25110) / Indústrias transformadoras
- fabricação de outros produtos fabricados em metal n.e.c. (25990) / Indústrias transformadoras
Onde fica ROLLO ENGINEERING LIMITED?
Endereço do escritório registrado | Apex 3, 95 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh |
---|---|
Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de ROLLO ENGINEERING LIMITED?
Últimas contas | |
---|---|
Últimas contas elaboradas até | 31/03/2018 |
Quais são as últimas submissões para ROLLO ENGINEERING LIMITED?
Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletim final dissolvido após liquidação | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Conta final antes da dissolução numa liquidação judicial | 16 páginas | WU15(Scot) | ||||||||||
Ordem judicial numa liquidação (& Anexo da ordem judicial) | 4 páginas | WU01(Scot) | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de St Andrews Works Bonnybridge Falkirk FK4 2EJ para Apex 3, 95 Haymarket Terrace Edinburgh EH12 5HD em 18/09/2019 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Nomeação de um liquidador provisório em liquidação judicial pelo tribunal (& Anexo: Despacho judicial) | 5 páginas | WU02(Scot) | ||||||||||
Contas de isenção total preparadas até 31/03/2018 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/11/2018 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas de isenção total preparadas até 31/03/2017 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/11/2017 sem atualizações | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/03/2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaração de confirmação apresentada em 01/11/2016 com atualizações | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/03/2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/11/2015 com lista completa de acionistas | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/03/2014 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/11/2014 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado do capital após uma atribuição de ações em 27/03/2014
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/03/2013 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/11/2013 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/03/2012 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 01/11/2012 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/03/2011 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 08/11/2011 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Contas de isenção total para pequenas empresas preparadas até 31/03/2010 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Estado do capital após uma atribuição de ações em 08/11/2010
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 08/11/2010 com lista completa de acionistas | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Quem são os diretores de ROLLO ENGINEERING LIMITED?
Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCBEATH, Charles Glen | Secretário | 95 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh Apex 3, | British | Director/Secretary | 88011850001 | |||||
MCBEATH, Cameron | Diretor | 95 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh Apex 3, | United Kingdom | British | Director | 88011820001 | ||||
MCBEATH, Charles Glen | Diretor | 95 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh Apex 3, | United Kingdom | British | Director/Secretary | 88011850001 | ||||
MCBEATH, Claire Ellis | Diretor | 95 Haymarket Terrace EH12 5HD Edinburgh Apex 3, | United Kingdom | British | Director | 45526420003 | ||||
PETER TRAINER COMPANY SECRETARIES LTD. | Secretário nomeado | 27 Lauriston Street EH3 9DQ Edinburgh | 900018690001 | |||||||
MCBEATH, Valerie | Diretor | 18 Thorndale Gardens Allandale FK4 2HG Falkirk Stirlingshire | Scotland | British | Director | 88011800002 | ||||
MCKINLAY, Joanne | Diretor | 5 Thorndale Gardens Allandale FK4 2HG Bonnybridge | United Kingdom | British | Director | 126266650002 | ||||
PARK, Helen | Diretor | 19 Glebe Street FK6 6AA Denny Stirlingshire | United Kingdom | British | Director | 126266660002 | ||||
PETER TRAINER COMPANY SECRETARIES LTD. | Diretor nomeado | 27 Lauriston Street EH3 9DQ Edinburgh | 900018690001 | |||||||
PETER TRAINER CORPORATE SERVICES LTD. | Diretor nomeado | 27 Lauriston Street EH3 9DQ Edinburgh | 900025460001 |
Quem são as pessoas com controle significativo de ROLLO ENGINEERING LIMITED?
Nome | Notificado em | Endereço | Cessado |
---|---|---|---|
Mr Charles Glen Mcbeath | 06/04/2016 | Bonnybridge FK4 2EJ Falkirk St Andrews Works United Kingdom | Não |
Nacionalidade: British País de residência: United Kingdom | |||
Natureza do controle
|
ROLLO ENGINEERING LIMITED possui encargos?
Classificação | Datas | Estado | Detalhes | |
---|---|---|---|---|
Floating charge | Criado em 21/02/2007 Entregue em 24/02/2007 | Pendente | Montante garantido All sums due or to become due | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
| ||||
Floating charge | Criado em 13/05/2003 Entregue em 19/05/2003 | Pendente | Montante garantido All sums due in terms of a factoring agreement | |
Breve descrição Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contém uma garantia flutuante: Sim | ||||
Pessoas com direito
| ||||
Transações
|
ROLLO ENGINEERING LIMITED possui casos de insolvência?
Número do processo | Datas | Tipo | Profissionais | Outro | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidação compulsória |
|
|
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0