AHMED TRADING (GLASGOW) LIMITED
Visão geral
| Nome da empresa | AHMED TRADING (GLASGOW) LIMITED |
|---|---|
| Estado da empresa | Dissolvida |
| Forma jurídica | Sociedade privada limitada |
| Número da empresa | SC379633 |
| Jurisdição | Escócia |
| Data de criação | |
| Data de cessação |
Resumo
| Possui PSCs super seguros | Não |
|---|---|
| Possui encargos | Não |
| Possui histórico de insolvência | Não |
| O escritório registrado está em disputa | Não |
Qual é o objetivo de AHMED TRADING (GLASGOW) LIMITED?
- Empresa inativa (99999) / Atividades de organizações e organismos extraterritoriais
Onde fica AHMED TRADING (GLASGOW) LIMITED?
| Endereço do escritório registrado | Port & Harbour Hotel Custom House Place PA15 1EJ Greenock Renfrewshire Scotland |
|---|---|
| Endereço do escritório registrado não entregável | Não |
Quais são as últimas contas de AHMED TRADING (GLASGOW) LIMITED?
| Últimas contas | |
|---|---|
| Últimas contas elaboradas até | 30/06/2012 |
Qual é o status da última declaração anual para AHMED TRADING (GLASGOW) LIMITED?
| Declaração anual |
|
|---|
Quais são as últimas submissões para AHMED TRADING (GLASGOW) LIMITED?
| Data | Descrição | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da República final dissolvido por dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Retirada do pedido de exclusão da sociedade | 2 páginas | DS02 | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução voluntária | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Pedido de exclusão da sociedade do registo comercial | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
O processo de dissolução compulsória foi descontinuado | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2012 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaração anual preparada até 03/06/2013 com lista completa de acionistas | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Detalhes do diretor alterados para Mr Zulfiqar Ahmed em 01/03/2013 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
A ação de exclusão obrigatória foi suspensa | 1 páginas | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
O processo de dissolução compulsória foi descontinuado | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 03/06/2012 com lista completa de acionistas | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Contas para uma sociedade inativa preparadas até 30/06/2011 | 2 páginas | AA | ||||||||||
O processo de dissolução compulsória foi descontinuado | 1 páginas | DISS40 | ||||||||||
Primeiro anúncio no Diário da República para dissolução compulsória | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Declaração anual preparada até 03/06/2011 com lista completa de acionistas | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
Término da nomeação de Purple Venture Secretaries Limited como secretário | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Endereço do domicílio registado alterado de * 126 West Regent Street Glasgow G2 2BH United Kingdom* em 24/01/2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Constituição | 22 páginas | NEWINC | ||||||||||
Quem são os diretores de AHMED TRADING (GLASGOW) LIMITED?
| Nome | Nomeado em | Renunciou em | Função | Endereço | Identificação da empresa | País de residência | Nacionalidade | Data de nascimento | Ocupação | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHMED, Zulfiqar | Diretor | Custom House Place PA15 1EJ Greenock Port & Harbour Hotel Renfrewshire Scotland | United Kingdom | British | 69413660002 | |||||||||
| PURPLE VENTURE SECRETARIES LIMITED | Secretário | George Square Castle Brae KY11 8QF Dunfermline 1 Fife United Kingdom |
| 73087460002 |
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0