VISTRA COSEC LIMITED - Página 39
Executivo Corporativo
Nome | VISTRA COSEC LIMITED |
---|---|
É Executivo Corporativo | Sim |
Nomeações | |
Ativo | 800 |
Inativo | 611 |
Renunciado | 1417 |
Total | 2828 |
Nomeações
Nomeado para | Data de Nomeação | Data de Renúncia | Situação da Empresa | Função | Endereço |
---|---|---|---|---|---|
TANGRA-RESEARCH LTD. | 05/03/2019 | Dissolvida | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor | |
PRIESTLEYSOUNDY LAW LIMITED | 05/03/2019 | 10/03/2020 | Ativa | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor |
LUKU SHOPS LIMITED | 04/03/2019 | 04/07/2025 | Ativa | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor |
DIALPAD UK LIMITED | 28/02/2019 | 29/10/2019 | Ativa | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor |
MACRO OFFSHORE LIMITED | 28/02/2019 | Ativa | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor | |
SLIP SILK PILLOWCASE LIMITED | 26/02/2019 | Ativa | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor | |
SYMMETRICAL.AI LIMITED | 25/02/2019 | 07/02/2025 | Ativa | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor |
INDEX PROXXY LTD | 21/02/2019 | Dissolvida | Secretário | 10 Temple Back Bristol BS1 6FL Bs1 6fl First Floor Templeback | |
IMAGINEERING TECHNOLOGY LTD | 18/02/2019 | 16/07/2019 | Dissolvida | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor |
SPRINGFIELD DRIVE MANAGEMENT COMPANY LTD | 14/02/2019 | 14/02/2019 | Ativa | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor |
COLTRANE ASSET MANAGEMENT UK LIMITED | 14/02/2019 | 12/05/2023 | Ativa | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor |
SELKIE INVESTMENTS MIDSTREAM MIDCO 2 LIMITED | 12/02/2019 | Ativa | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor United Kingdom | |
SELKIE INVESTMENTS MIDSTREAM BIDCO LIMITED | 12/02/2019 | Ativa | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor United Kingdom | |
PRABHU GROUP LTD | 12/02/2019 | Dissolvida | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor | |
WITRICITY UK LIMITED | 11/02/2019 | 01/05/2019 | Dissolvida | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor |
AMP IMPORTS LIMITED | 08/02/2019 | Ativa | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor | |
PERENTI UK LIMITED | 07/02/2019 | Ativa | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor | |
PHARMAVANT 4 HOLDINGS LIMITED | 06/02/2019 | Dissolvida | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor | |
MUSE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | 05/02/2019 | 12/05/2021 | Dissolvida | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor |
THORNTON AVENUE FREEHOLD LIMITED | 04/02/2019 | 16/08/2019 | Ativa | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor |
ZURU EDGE UK LIMITED | 30/01/2019 | Dissolvida | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor | |
ANKER STUY COATINGS UK LIMITED | 28/01/2019 | 13/03/2020 | Ativa | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor |
PRIMARY SALES UK LIMITED | 25/01/2019 | Dissolvida | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor | |
KFO HOLDINGS, LTD. | 24/01/2019 | Ativa | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor | |
FABIFY LTD | 21/01/2019 | 16/07/2019 | Liquidação | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor |
CI BRITE I LIMITED | 18/01/2019 | Dissolvida | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor | |
GREENCOAT MERMAID I LIMITED | 18/01/2019 | 22/11/2019 | Dissolvida | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor |
GREENCOAT MERMAID II LIMITED | 18/01/2019 | 22/11/2019 | Dissolvida | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor |
VAVASSOR LIMITED | 17/01/2019 | 08/07/2019 | Dissolvida | Secretário | 10 Templeback BS1 6FL Bristol First Floor Templeback England |
VPOWER HULL A LIMITED | 17/01/2019 | 01/06/2021 | Liquidação | Secretário | 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor Templeback England |
STANDISH MANAGEMENT (UK) LTD | 17/01/2019 | 18/05/2021 | Ativa | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor |
PULSAR PROCESS MEASUREMENT LIMITED | 17/01/2019 | 08/07/2019 | Ativa | Secretário | 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor Templeback England |
GREEN BIRCH | 15/01/2019 | 30/08/2019 | Ativa | Secretário | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor United Kingdom |
GREEN CHESNUT | 15/01/2019 | 30/08/2019 | Ativa | Secretário | Templeback 10 Temple Street BS1 6FL Bristol First Floor United Kingdom |
TRIANGLE CAPITAL | 15/01/2019 | 30/08/2019 | Ativa | Secretário | Templeback 10 Temple Street BS1 6FL Bristol First Floor United Kingdom |
Anterior23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081Próximo
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0