LVO Investment AG
Основные данные компании
| Название компании | LVO Investment AG |
|---|---|
| Организационно-правовая форма | Акционерное общество (АО) |
| Статус компании | удалённый |
| Коммерческий регистр | Uri |
| Юридический адрес | Altdorf (UR) |
| URL коммерческого регистра | ur.chregister.ch |
| Последнее изменение | 04 окт. 2021 г. |
| CH-ID | CH-120-3000145-7 |
| FRC-ID | 1137424 |
| UID | CHE-273.009.908 |
Какова цель компании?
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Investmentanlagen aller Art, den Handel mit Industrie-, Konsumgütern und Modeartikeln, das Erbringen von Beratungen in den Bereichen Industrie, Handel, Transport und Infrastruktur sowie das Erbringen von Logistikdienstleistungen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zugunsten der Aktionäre, Konzerngesellschaft oder Dritten vorzunehmen.
Где находится компания?
| Улица | Schiesshüttenweg |
|---|---|
| Номер дома | 6 |
| Город | Altdorf UR |
| Почтовый индекс | 6460 |
| Страна | CH |
Компания была приобретена другой компанией?
| Статус компании | FRC-ID | Статус компании | Последнее изменение | UID | CH-ID | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB Kommerz AG | 1121723 | АО | Uri | Altdorf (UR) | действующий | CHE-370.750.639 | CH-120-3000135-3 |
Записи и изменения в коммерческом реестре
| Дата | SHAB ID | Кантональный коммерческий регистр | Журнал | Тип изменения | Документ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005303936 | UR | 814 29 сент. 2021 г. |
| ||
LVO Investment AG, in Altdorf (UR), CHE-273.009.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175375). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die AB Kommerz AG, in Altdorf UR (CHE- 370.750.639), über. Die Gesellschaft wird gelöscht. | |||||
| 3175375 | UR | 537 17 нояб. 2016 г. |
| ||
LVO Investment AG, in Flüelen, CHE-273.009.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2013, Publ. 7166050). Statutenänderung: 14.11.2016. Sitz neu: Altdorf (UR). Domizil neu: Schiesshüttenweg 6, 6460 Altdorf UR. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Investmentanlagen aller Art, den Handel mit Industrie-, Konsumgütern und Modeartikeln, das Erbringen von Beratungen in den Bereichen Industrie, Handel, Transport und Infrastruktur sowie das Erbringen von Logistikdienstleistungen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zugunsten der Aktionäre, Konzerngesellschaft oder Dritten vorzunehmen. | |||||
Источник данных
- Центральный коммерческий реестр (ZEFIX)
ZEFIX — это швейцарский коммерческий реестр. Он предоставляет исчерпывающую информацию о компаниях, такую как название, юридический адрес, организационно-правовая форма и идентификационный номер налогоплательщика. - Открытые данные ZEFIX
Открытый интерфейс к основным данным швейцарского коммерческого реестра ZEFIX. Содержит ежедневно обновляемую информацию о компаниях. - Федеральное ведомство по регистрации коммерческих предприятий (FHRC)
- Лицензия: CC-BY