Dominis IT Services
Основные данные компании
| Название компании | Dominis IT Services |
|---|---|
| Организационно-правовая форма | Индивидуальный предприниматель (ИП) |
| Статус компании | удалённый |
| Коммерческий регистр | Vaud |
| Юридический адрес | Lausanne |
| URL коммерческого регистра | prestations.vd.ch |
| Последнее изменение | 29 дек. 2022 г. |
| CH-ID | CH-550-1203212-6 |
| FRC-ID | 1538894 |
| UID | CHE-183.914.501 |
Какова цель компании?
services dans le domaine informatique.
Где находится компания?
| Улица | Chemin de Mornex |
|---|---|
| Номер дома | 5 A |
| Город | Lausanne |
| Почтовый индекс | 1003 |
| Страна | CH |
Записи и изменения в коммерческом реестре
| Дата | SHAB ID | Кантональный коммерческий регистр | Журнал | Тип изменения | Документ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1005642024 | VD | 23921 23 дек. 2022 г. |
| ||
Dominis IT Services, à Lausanne, CHE-183.914.501 (FOSC du 01.06.2022, p. 0/1005486268). L'entreprise est radiée par suite de cessation d'activité. | |||||
| 1005486268 | VD | 10863 27 мая 2022 г. |
| ||
Dominis IT Services, à Lausanne, Chemin de Mornex 5A, 1003 Lausanne, CHE-183.914.501. Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire: Dominis Damir, de Widnau, à Lausanne avec signature individuelle. But: services dans le domaine informatique. | |||||
Источник данных
- Центральный коммерческий реестр (ZEFIX)
ZEFIX — это швейцарский коммерческий реестр. Он предоставляет исчерпывающую информацию о компаниях, такую как название, юридический адрес, организационно-правовая форма и идентификационный номер налогоплательщика. - Открытые данные ZEFIX
Открытый интерфейс к основным данным швейцарского коммерческого реестра ZEFIX. Содержит ежедневно обновляемую информацию о компаниях. - Федеральное ведомство по регистрации коммерческих предприятий (FHRC)
- Лицензия: CC-BY