Howard THOMAS - Страница 54
Физическое лицо
Должность | |
---|---|
Имя | Howard |
Фамилия | THOMAS |
Является корпоративным офицером | Нет |
Назначения | |
Активен | 0 |
Неактивен | 7 |
Ушел в отставку | 7852 |
Итого | 7859 |
Назначения
Назначен в | Дата назначения | Дата отставки | Статус компании | Профессия | Роль | Адрес | Страна проживания | Гражданство |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINDER CONSULTING LIMITED | 09 июн. 2004 г. | 09 июн. 2004 г. | Активная | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
SMALL BUSINESS INCUBATOR COMPANY LIMITED | 09 июн. 2004 г. | 09 июн. 2004 г. | Активная | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
MONSON CORNER MANAGEMENT LIMITED | 09 июн. 2004 г. | 09 июн. 2004 г. | Активная | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
BRYN MARL LIMITED | 09 июн. 2004 г. | 09 июн. 2004 г. | Активная | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
RUBY PROPERTIES (WIVELSFIELD) LTD | 09 июн. 2004 г. | 09 июн. 2004 г. | Активная | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
BLUEDOG TRAVEL LIMITED | 09 июн. 2004 г. | 09 июн. 2004 г. | Ликвидирована | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
GREEN GARDEN FOODS LIMITED | 09 июн. 2004 г. | 09 июн. 2004 г. | Ликвидирована | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
WHEELERS TRING LIMITED | 08 июн. 2004 г. | 08 июн. 2004 г. | Активная | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
BORDERS & SOUTHERN PETROLEUM PLC | 08 июн. 2004 г. | 08 июн. 2004 г. | Активная | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
S. G. ROOFING LIMITED | 08 июн. 2004 г. | 08 июн. 2004 г. | Ликвидирована | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
INSPIRE FIELD MARKETING LIMITED | 07 июн. 2004 г. | 07 июн. 2004 г. | Активная | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
17 SOUTHFIELDS ROAD (EASTBOURNE) LIMITED | 07 июн. 2004 г. | 07 июн. 2004 г. | Активная | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
SMART 4 HOMES LIMITED | 07 июн. 2004 г. | 07 июн. 2004 г. | Активная | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
SHELTER ADMINISTRATION SERVICES LTD | 07 июн. 2004 г. | 07 июн. 2004 г. | Ликвидирована | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
CONCRETE GARDENS LIMITED | 07 июн. 2004 г. | 07 июн. 2004 г. | Ликвидирована | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
56 ANERLEY PARK LIMITED | 04 июн. 2003 г. | 04 июн. 2004 г. | Активная | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
BIRD FOOD RECIPES LIMITED | 03 июн. 2004 г. | 03 июн. 2004 г. | Активная | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
GD EDITING LIMITED | 03 июн. 2004 г. | 03 июн. 2004 г. | Активная | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
SERVICE CENTRE 06 LIMITED | 03 июн. 2004 г. | 03 июн. 2004 г. | Активная | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
WALNUT GROVE (RAVENSTONE) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 03 июн. 2004 г. | 03 июн. 2004 г. | Активная | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
BAN SHUBBER LIMITED | 03 июн. 2004 г. | 03 июн. 2004 г. | Ликвидирована | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
R.J. ROOFING (UK) LIMITED | 03 июн. 2004 г. | 03 июн. 2004 г. | Ликвидирована | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
ELITEDEX LIMITED | 13 апр. 2004 г. | 03 июн. 2004 г. | Ликвидирована | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
ANTBASE LIMITED | 14 мая 2004 г. | 02 июн. 2004 г. | Ликвидирована | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
JOHN B WHITTAKER LIMITED | 01 июн. 2004 г. | 01 июн. 2004 г. | Активная | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
GR CAR AND COMMERCIAL LIMITED | 01 июн. 2004 г. | 01 июн. 2004 г. | Активная | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
BANK FARM ESTATE LIMITED | 01 июн. 2004 г. | 01 июн. 2004 г. | Активная | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
SIGN OF THE TIMES (GRIMSBY) LIMITED | 01 июн. 2004 г. | 01 июн. 2004 г. | Ликвидирована | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
THE LISTENING SPACE LIMITED | 01 июн. 2004 г. | 01 июн. 2004 г. | Ликвидирована | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
PETROLEUM LOGISTICS LIMITED | 01 июн. 2004 г. | 01 июн. 2004 г. | Ликвидирована | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
OCEAN ENGINEERING (FIRE) LIMITED | 01 июн. 2004 г. | 01 июн. 2004 г. | Ликвидация | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
SOCA CASUAL LIMITED | 27 мая 2004 г. | 27 мая 2004 г. | Ликвидирована | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
CROTEL LIMITED | 26 мая 2004 г. | 26 мая 2004 г. | Активная | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
16 LYME STREET LIMITED | 26 мая 2004 г. | 26 мая 2004 г. | Активная | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British | ||
75-79 YORK STREET LIMITED | 26 мая 2004 г. | 26 мая 2004 г. | Активная | Номинированный секретарь | 50 Iron Mill Place DA1 4RT Crayford Kent | British |
Предыдущий23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225Следующий
Источник данных
- Companies House Великобритании
Официальный реестр компаний в Великобритании, предоставляющий общественный доступ к информации о компаниях, такой как названия, адреса, директора и финансовая отчетность. - Лицензия: CC0