BRIGHTON SECRETARY LIMITED - 页面 68
公司高管
姓名 | BRIGHTON SECRETARY LIMITED |
---|---|
是否为公司高管 | 是 |
任命 | |
活跃 | 0 |
不活跃 | 0 |
已辞职 | 11532 |
总计 | 11532 |
任命
任命于 | 任命日期 | 辞职日期 | 公司状态 | 角色 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
INTERTASKS LIMITED | 2001年9月05日 | 2001年9月07日 | 已解散 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
DSDHA LIMITED | 2001年9月05日 | 2001年9月06日 | 活跃 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
AFFY LIMITED | 2001年9月05日 | 2001年9月06日 | 已解散 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
SELBA TRADING LIMITED | 2001年9月04日 | 2001年9月27日 | 活跃 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
1STOPVENUES LIMITED | 2001年9月04日 | 2001年9月06日 | 已解散 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
AQUATIC SERVICES LIMITED | 2001年9月04日 | 2001年9月11日 | 已解散 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
DAVID WILLIAMS TRAINING LIMITED | 2001年9月04日 | 2001年9月14日 | 已解散 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
HOLLYBERRY LIMITED | 2001年9月04日 | 2001年10月12日 | 活跃 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
IAN BRUCE BUILDER LIMITED | 2001年9月04日 | 2001年9月06日 | 活跃 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
THE COPPER KETTLE LIMITED | 2001年9月04日 | 2001年9月04日 | 已解散 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
WHITEMOON DEVELOPMENTS LIMITED | 2001年9月04日 | 2001年9月21日 | 已解散 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
PARSTOW LIMITED | 2001年9月04日 | 2001年9月10日 | 活跃 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
UPSIDE LIMITED | 2001年9月04日 | 2001年9月07日 | 已解散 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
P & H SERVICES LIMITED | 2001年9月04日 | 2001年9月07日 | 活跃 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
NUTBUSH LIMITED | 2001年9月04日 | 2001年10月08日 | 已解散 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
DAVIES ORG LIMITED | 2001年9月04日 | 2001年9月04日 | 已解散 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
BRITON CONSULTANTS LIMITED | 2001年9月04日 | 2001年9月06日 | 已解散 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
SPECTRUM SMT LTD | 2001年9月04日 | 2001年9月04日 | 活跃 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
HEADBOURNE LIMITED | 2001年9月04日 | 2001年9月24日 | 已解散 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
PUBLIC CLOCKS LTD | 2001年9月03日 | 2001年9月05日 | 活跃 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
CHALKE VALLEY WATERCRESS LIMITED | 2001年9月03日 | 2001年9月04日 | 活跃 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
ROBARDIA LIMITED | 2001年9月03日 | 2001年9月04日 | 已解散 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
1ST CHOICE TAXIS LTD | 2001年9月03日 | 2001年9月05日 | 活跃 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
MAINANCE ENGINEERING LIMITED | 2001年9月03日 | 2001年9月04日 | 已解散 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
ADDFAST LTD | 2001年9月03日 | 2001年9月04日 | 已解散 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
XACT CLOTHING LIMITED | 2001年9月03日 | 2001年9月04日 | 活跃 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
SOUTH HANTS INSTALLATIONS LIMITED | 2001年9月03日 | 2001年9月04日 | 活跃 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
WHITEHILLS FARM LTD | 2001年8月31日 | 2001年9月04日 | 活跃 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
MARY'S OF ENFIELD LIMITED | 2001年8月31日 | 2001年9月03日 | 活跃 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
ALPACCOM LIMITED | 2001年8月31日 | 2001年8月31日 | 已解散 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
ELISABETH JAMES LIMITED | 2001年8月30日 | 2001年8月30日 | 活跃 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
SIRTCOM LIMITED | 2001年8月30日 | 2001年8月30日 | 已解散 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
GLOBAL METCORP LIMITED | 2001年8月30日 | 2001年8月31日 | 活跃 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
INDUSTRIAL PLASTICS RECYCLERS LIMITED | 2001年8月30日 | 2001年8月30日 | 清算 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
3 DIMENSIONAL MEDIA LIMITED | 2001年8月30日 | 2001年8月31日 | 已解散 | 公司提名秘书 | 381 Kingsway BN3 4QD Hove East Sussex |
上一页23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330下一页
数据源
- 英国公司注册处
英国的官方公司注册机构,提供对公司信息(如名称、地址、董事和财务报表)的公共访问权限。 - 许可证: CC0