Alan WOLFSON - Página 2
Persona Física
Título | Mr |
---|---|
Nombre | Alan |
Apellido | WOLFSON |
¿Es Ejecutivo Corporativo? | No |
Nombramientos | |
Activo | 0 |
Inactivo | 4 |
Renunciado | 283 |
Total | 287 |
Nombramientos
Designado en | Fecha de Designación | Fecha de Renuncia | Estado de la Empresa | Ocupación | Rol | Dirección | País de Residencia | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITISTEAD LIMITED | 22 dic 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | ||
RIDGEPORT LIMITED | 22 dic 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | Park Lane W1K 1RB London 35 United Kingdom | British | ||
LITTONACE (NO. 12) LIMITED | 30 nov 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | ||
FAIRHOLD HOMES (NO. 17) LIMITED | 30 nov 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | ||
ROWAN LAND LTD | 27 nov 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | Park Lane W1K 1RB London 35 United Kingdom | British | ||
ROCK ACQUISITIONS I LIMITED | 27 nov 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | Park Lane W1K 1RB London 35 United Kingdom | British | ||
FAIRHOLD HOLDINGS (2008 Q3) LIMITED | 27 nov 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | ||
CONSENSUS BUSINESS GROUP (GROUND RENTS) LIMITED | 07 nov 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | Park Lane W1K 1RB London 35 United Kingdom | British | ||
PROXIMA PROPERTY OWNERSHIP LIMITED | 31 oct 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | ||
FAIRHOLD PROPERTIES NO. 6 LIMITED | 31 oct 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | ||
FAIRHOLD HOLDINGS (2008 Q1) LIMITED | 17 oct 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretary | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | |
SENDTOUR LIMITED | 16 oct 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretary | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | |
FAIRHOLD HOLDINGS (2007 Q4) LIMITED | 16 oct 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretary | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | |
FLAMBAYOR LIMITED | 16 oct 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretary | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | |
FAIRHOLD PROPERTIES NO. 5 LIMITED | 16 oct 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretary | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | |
HADHAM SECURITIES NO.6 LIMITED | 16 oct 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretary | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | |
FAIRHOLD HOLDINGS PERMACO LIMITED | 16 oct 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretary | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | |
ERGOTRADE LIMITED | 29 sept 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | Park Lane W1K 1RB London 35 United Kingdom | British | ||
PROPERTY INVESTMENT PORTFOLIO SERVICES LIMITED | 29 sept 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | Park Lane W1K 1RB London 35 United Kingdom | British | ||
SOLITAIRE HOLDINGS LIMITED | 29 sept 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | Park Lane W1K 1RB London 35 United Kingdom | British | ||
FAIRHOLD PROPERTIES NO. 4 LIMITED | 14 sept 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | ||
FAIRHOLD LTC LIMITED | 14 sept 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | ||
FAIRHOLD EXCHANGES NO.4 LIMITED | 14 sept 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | ||
SOLITAIRE RESIDENTIAL LIMITED | 29 ago 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | Park Lane W1K 1RB London 35 United Kingdom | British | ||
CG THREE LIMITED | 16 ago 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | ||
FREEHOLD PROPERTIES 25 LIMITED | 31 jul 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | ||
FREEHOLD PROPERTIES 26 LIMITED | 31 jul 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | ||
REVERSIONS LIMITED | 31 jul 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | Park Lane W1K 1RB London 35 United Kingdom | British | ||
VICTORIA INVESTMENTS NO.2 LIMITED | 29 jun 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | ||
FREEHOLD MANAGERS PLC | 11 jun 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | Park Lane W1K 1RB London 35 United Kingdom | British | ||
FAIRHOLD HOMES (NO. 16) LIMITED | 31 may 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | Park Lane W1K 1RB London 35 United Kingdom | British | ||
LITTONACE (NO. 11) LIMITED | 31 may 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | ||
FAIRHOLD SERVICES LIMITED | 25 may 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | ||
MARONCROFT LIMITED | 24 may 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British | ||
MEADSAND LIMITED | 13 may 2007 | 29 feb 2012 | Activa | Secretario | 43 Lyndhurst Gardens N3 1TA London | British |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0