ONLINE CORPORATE SECRETARIES LIMITED - Pagina 6
Dirigente societario
Nome | ONLINE CORPORATE SECRETARIES LIMITED |
---|---|
È un dirigente societario | Sì |
Incarichi | |
Attivo | 502 |
Inattivo | 2486 |
Dimesso | 12321 |
Totale | 15309 |
Incarichi
Nominato a | Data di nomina | Data di dimissioni | Stato della società | Ruolo | Indirizzo |
---|---|---|---|---|---|
PEKING RENT & TRANSPORT UK LTD | 20 ott 2022 | 07 nov 2023 | Sciolta | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom |
NOMI CONSULTING LTD | 04 ott 2022 | 10 ott 2023 | Sciolta | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom |
HAMMER SOLUTIONS LTD | 22 set 2022 | 19 ott 2023 | Sciolta | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom |
BEST4U PRO LTD | 08 set 2022 | Attiva | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom | |
LOCO DIABLO PRODUCTIONS LIMITED | 07 set 2022 | 27 set 2023 | Sciolta | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom |
BLISSIO LIMITED | 23 ago 2022 | 13 ott 2022 | Attiva | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom |
SANDBORGH CONSULTING LTD | 22 ago 2022 | 18 mag 2023 | Sciolta | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom |
CFO VALUE LIMITED | 17 ago 2022 | 11 set 2023 | Sciolta | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom |
MORELL EIENDOM LTD | 10 ago 2022 | Attiva | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom | |
THE HIPPO PLUMBING SERVICE IN LONDON LTD | 03 ago 2022 | 18 mag 2023 | Sciolta | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom |
FLYTTEBYRA VERDEN LTD | 25 lug 2022 | 05 giu 2023 | Sciolta | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom |
CENGEO TRADING & SHIPPING COMPANY LTD | 15 lug 2022 | 25 lug 2023 | Sciolta | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire |
DE FAIRE MEDICAL UK LTD | 15 lug 2022 | 11 giu 2024 | Attiva | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom |
ANNA BRAMLEY THERAPY LIMITED | 08 lug 2022 | 10 lug 2022 | Attiva | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire |
COST EFFECTIVE COMMUNICATIONS LIMITED | 07 lug 2022 | 25 lug 2023 | Attiva | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom |
XBLACKROCKS LTD | 05 lug 2022 | 18 mag 2023 | Sciolta | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom |
LILAND LYD OG LYS LTD | 04 lug 2022 | Attiva | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom | |
CGC HOLDING LTD | 27 giu 2022 | Sciolta | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom | |
BS COMPUTER & TELEPHONES LTD | 08 giu 2022 | 21 mar 2025 | Attiva | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom |
BELECO RTW LTD | 30 mag 2022 | Attiva | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom | |
SHOP ONLINE 365 LTD | 19 mag 2022 | Attiva | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire | |
THE VISION INFO LIMITED | 18 mag 2022 | Attiva | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom | |
IG EMPIRE LTD | 18 mag 2022 | Attiva | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom | |
SHENROE LIMITED | 11 mag 2022 | 21 feb 2024 | Attiva | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom |
GLOBAL ELECTRO TECH LTD | 10 mag 2022 | 14 apr 2023 | Attiva | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom |
COINNIC LTD | 03 mag 2022 | Sciolta | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom | |
MIDDAY HOLDING LTD | 22 apr 2022 | Attiva | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom | |
ORIJTECH LTD | 13 apr 2022 | Sciolta | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom | |
ANDERSEN RELATUM CONSULTANT LTD | 11 apr 2022 | Attiva | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom | |
VIABLE ASSET MANAGEMENT LTD | 08 apr 2022 | Sciolta | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom | |
LAURIMUS LIMITED | 01 apr 2022 | Sciolta | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom | |
FACULTY OF BUILDING | 01 apr 2022 | Attiva | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom | |
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANTS NORWAY LTD | 25 mar 2022 | Attiva | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom | |
KS KONSULT LTD | 23 mar 2022 | 21 apr 2023 | Sciolta | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom |
PER MARE AD ASTRA LTD | 22 mar 2022 | Attiva | Segretario | 1 Maple Road Bramhall SK7 2DH Stockport Carpenter Court Cheshire United Kingdom |
Precedente23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438Successivo
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0